2022年度公务用车运行费用公示
单位:元
序号 | 车牌号 | 行驶里程km | 加油费 | 过路过桥费 | 维修保养费 | 备注 |
1 | 苏D-R606X | 10318 | 9015.28 | 2519.51 | 16377 |
|
2 | 苏D-D1302 | 6854 | 5027.6 | 470 | 10043 | 疫情防控车 |
3 | 苏D-E212N | 18066 | 16596.5 | 1541.2 | 12176 |
|
4 | 苏D-E716N | 20071 | 18132.94 | 2731.93 | 24942 |
|
5 | 苏D5W00S | 11200 | 9873.8 | 2868.18 | 19495 |
|
6 | 苏D-88001 | 4739 | 8091.58 | 2271.08 | 20765 |
|
合计 | 71248 | 66737.7 | 12401.9 | 103798 | 数据统计截止时间 2022年12月15日 | |
