常州机电2022级2022-2023学年乐跑数据汇总排名
发布时间:2023-06-09 文章来源:体育部 访问次数:30
摘要
学院排名
班级排名
个人里程排名
工作表 1: 学院排名
| 常州机电2022级2022学年乐跑数据汇总学院排名(按人均有效里程降序) |
| 学生认证院系 | 总有效次数 | 总有效里程 | 参与人数 | 人均有效次数 | 人均有效里程 | 排名 |
| 模具技术学院 | 25074 | 55870.45 | 420 | 59.70 | 133.02 | 1 |
| 交通工程学院 | 31560 | 70059.23 | 565 | 55.86 | 124.00 | 2 |
| 机械工程学院 | 31068 | 70437.7 | 602 | 51.61 | 117.01 | 3 |
| 信息工程学院 | 38974 | 82969.1900000001 | 712 | 54.74 | 116.53 | 4 |
| 电气工程学院 | 69832 | 153821.17 | 1348 | 51.80 | 114.11 | 5 |
| 经济管理学院 | 29985 | 56103.91 | 527 | 56.90 | 106.46 | 6 |
| 创意设计学院 | 13999 | 28433.75 | 301 | 46.51 | 94.46 | 7 |
工作表 2: 班级排名
| 常州机电2022级2022学年乐跑数据汇总班级排名(按人均有效里程降序) |
| 班级 | 总有效次数 | 总有效里程 | 参与人数 | 人均有效次数 | 人均有效里程 | 排名 |
| 汽车检测2231 | 2684 | 6036.49 | 38 | 70.63 | 158.86 | 1 |
| 模具2233 | 2982 | 6952.05 | 45 | 66.27 | 154.49 | 2 |
| 检测2232 | 2161 | 5003.91 | 33 | 65.48 | 151.63 | 3 |
| 新能源汽车2231 | 1942 | 4319.94 | 29 | 66.97 | 148.96 | 4 |
| 汽车检测2251 | 1891 | 4296.11 | 29 | 65.21 | 148.14 | 5 |
| 焊接2231 | 2365 | 5456.67 | 37 | 63.92 | 147.48 | 6 |
| 机设2231 | 2363 | 5751.56 | 39 | 60.59 | 147.48 | 7 |
| 机电22310 | 2815 | 6338.29 | 43 | 65.47 | 147.40 | 8 |
| 机械22级本科班 | 2889 | 6435.18 | 44 | 65.66 | 146.25 | 9 |
| 数设2231 | 3353 | 7147.66 | 49 | 68.43 | 145.87 | 10 |
| 软件2231 | 2702 | 6083.31 | 42 | 64.33 | 144.84 | 11 |
| 机电22311 | 817 | 1714.46 | 12 | 68.08 | 142.87 | 12 |
| 机电2236 | 3164 | 7059.3 | 50 | 63.28 | 141.19 | 13 |
| 汽车检测2232 | 3137 | 7140.01 | 51 | 61.51 | 140.00 | 14 |
| 机电2239 | 3246 | 6971.68 | 50 | 64.92 | 139.43 | 15 |
| 软件2232 | 2302 | 5571.11 | 40 | 57.55 | 139.28 | 16 |
| 机电2232 | 2904 | 6439.35 | 47 | 61.79 | 137.01 | 17 |
| 数控2233 | 2485 | 5462.97 | 40 | 62.13 | 136.57 | 18 |
| 机电2237 | 3189 | 6929.61 | 51 | 62.53 | 135.87 | 19 |
| 机电2238 | 3060 | 6614.95 | 49 | 62.45 | 135.00 | 20 |
| 模具2235 | 2658 | 5780.39 | 43 | 61.81 | 134.43 | 21 |
| 云计算2231 | 2213 | 4825.8 | 36 | 61.47 | 134.05 | 22 |
| 机制2231 | 2023 | 4618.24 | 35 | 57.80 | 131.95 | 23 |
| 物联网2233 | 3038 | 6595.02 | 50 | 60.76 | 131.90 | 24 |
| 模具2231 | 1921 | 4612.23 | 35 | 54.89 | 131.78 | 25 |
| 装饰2232 | 1364 | 2833.3 | 22 | 62.00 | 128.79 | 26 |
| 物流2232 | 2461 | 5270.27 | 41 | 60.02 | 128.54 | 27 |
| 机设2232 | 2331 | 5368.09 | 42 | 55.50 | 127.81 | 28 |
| 轨交供电2231 | 2372 | 5365.21 | 42 | 56.48 | 127.74 | 29 |
| 机制2236 | 2480 | 5591.43 | 44 | 56.36 | 127.08 | 30 |
| 人工智能2232 | 2494 | 5327.29 | 42 | 59.38 | 126.84 | 31 |
| 自动化2236 | 2928 | 6714.02 | 53 | 55.25 | 126.68 | 32 |
| 模具2234 | 2532 | 5297.28 | 42 | 60.29 | 126.13 | 33 |
| 自动化2237 | 3155 | 7058.78 | 56 | 56.34 | 126.05 | 34 |
| 电子信息2231 | 3281 | 7160.01 | 57 | 57.56 | 125.61 | 35 |
| 自动化2231 | 3088 | 7014.09 | 56 | 55.14 | 125.25 | 36 |
| 机制2238 | 1474 | 3489.83 | 28 | 52.64 | 124.64 | 37 |
| 跨境商务2251 | 1814 | 3338.91 | 27 | 67.19 | 123.66 | 38 |
| 汽车检测2233 | 2280 | 5037.53 | 41 | 55.61 | 122.87 | 39 |
| 数字艺术2231 | 1878 | 4153.06 | 34 | 55.24 | 122.15 | 40 |
| 农机2231 | 1331 | 2925.1 | 24 | 55.46 | 121.88 | 41 |
| 网络2233 | 2921 | 5919.91 | 49 | 59.61 | 120.81 | 42 |
| 智能控制2231 | 2333 | 5193.67 | 43 | 54.26 | 120.78 | 43 |
| 物流2231 | 2422 | 4809.2 | 40 | 60.55 | 120.23 | 44 |
| 工程机械2231 | 2154 | 4918.86 | 41 | 52.54 | 119.97 | 45 |
| 航材2231 | 1956 | 4304.68 | 36 | 54.33 | 119.57 | 46 |
| 机器人2236 | 1224 | 2747.87 | 23 | 53.22 | 119.47 | 47 |
| 市场营销2231 | 2614 | 5014.2 | 42 | 62.24 | 119.39 | 48 |
| 人工智能2231 | 2525 | 5005.33 | 42 | 60.12 | 119.17 | 49 |
| 网络2232 | 3005 | 6190.48 | 52 | 57.79 | 119.05 | 50 |
| 跨境商务2231 | 1598 | 3204.91 | 27 | 59.19 | 118.70 | 51 |
| 机电2231 | 2726 | 5665.54 | 48 | 56.79 | 118.03 | 52 |
| 工业互联网2231 | 1867 | 3894.77 | 33 | 56.58 | 118.02 | 53 |
| 工设2231 | 1277 | 2829.55 | 24 | 53.21 | 117.90 | 54 |
| 检测2231 | 1842 | 3638.67 | 31 | 59.42 | 117.38 | 55 |
| 汽车营销2231 | 2366 | 5155.72 | 44 | 53.77 | 117.18 | 56 |
| 检测2233 | 1911 | 4077.76 | 35 | 54.60 | 116.51 | 57 |
| 新能源汽车2232 | 2860 | 6284.51 | 54 | 52.96 | 116.38 | 58 |
| 轨道车辆2231 | 2658 | 5694.65 | 49 | 54.24 | 116.22 | 59 |
| 视觉2251 | 2067 | 3937.13 | 34 | 60.79 | 115.80 | 60 |
| 信息安全2231 | 2263 | 4589.47 | 40 | 56.58 | 114.74 | 61 |
| 轨交运营2231 | 2642 | 5263.03 | 46 | 57.43 | 114.41 | 62 |
| 网络2231 | 2919 | 6058.26 | 53 | 55.08 | 114.31 | 63 |
| 机制2237 | 2529 | 5474.01 | 48 | 52.69 | 114.04 | 64 |
| 智能制造2232 | 2051 | 4404.37 | 39 | 52.59 | 112.93 | 65 |
| 会计2232 | 2718 | 4935.54 | 44 | 61.77 | 112.17 | 66 |
| 自动化2232 | 2576 | 5678.16 | 51 | 50.51 | 111.34 | 67 |
| 机制2234 | 2127 | 4765.27 | 43 | 49.47 | 110.82 | 68 |
| 模具2232 | 1857 | 4311.63 | 39 | 47.62 | 110.55 | 69 |
| 数控2232 | 1445 | 3623.21 | 33 | 43.79 | 109.79 | 70 |
| 自动化2233 | 2585 | 5756.96 | 53 | 48.77 | 108.62 | 71 |
| 机电2234 | 2440 | 5427.63 | 50 | 48.80 | 108.55 | 72 |
| 会计2233 | 2577 | 4508.2 | 42 | 61.36 | 107.34 | 73 |
| 会计2231 | 2182 | 3861.31 | 36 | 60.61 | 107.26 | 74 |
| 机器人2232 | 2048 | 4593.87 | 43 | 47.63 | 106.83 | 75 |
| 自动化2235 | 2502 | 5719.56 | 54 | 46.33 | 105.92 | 76 |
| 市场营销2232 | 2229 | 4218.16 | 40 | 55.73 | 105.45 | 77 |
| 艺术设计2233 | 1436 | 3039.35 | 29 | 49.52 | 104.81 | 78 |
| 机电2235 | 2397 | 5184.17 | 50 | 47.94 | 103.68 | 79 |
| 轨道车辆2232 | 2032 | 4829.38 | 47 | 43.23 | 102.75 | 80 |
| 供电2231 | 2224 | 4498.33 | 44 | 50.55 | 102.23 | 81 |
| 机电2233 | 2416 | 5302.34 | 52 | 46.46 | 101.97 | 82 |
| 机制2233 | 1735 | 3846.46 | 38 | 45.66 | 101.22 | 83 |
| 机制2235 | 2044 | 4618.73 | 46 | 44.43 | 100.41 | 84 |
| 自动化2234 | 2508 | 5509.31 | 55 | 45.60 | 100.17 | 85 |
| 物联网2231 | 2372 | 4969.41 | 50 | 47.44 | 99.39 | 86 |
| 装饰2231 | 921 | 1968.91 | 20 | 46.05 | 98.45 | 87 |
| 软件2233 | 1730 | 4030.05 | 41 | 42.20 | 98.29 | 88 |
| 电力2231 | 2169 | 4798.21 | 49 | 44.27 | 97.92 | 89 |
| 会计2234 | 2582 | 4293.67 | 44 | 58.68 | 97.58 | 90 |
| 机制2232 | 1792 | 3969.67 | 41 | 43.71 | 96.82 | 91 |
| 机器人2235 | 2211 | 4925.55 | 51 | 43.35 | 96.58 | 92 |
| 机器人2233 | 2062 | 4431.17 | 47 | 43.87 | 94.28 | 93 |
| 农机2232 | 1211 | 2792.69 | 30 | 40.37 | 93.09 | 94 |
| 机器人2234 | 1978 | 4400.72 | 48 | 41.21 | 91.68 | 95 |
| 数控2234 | 1644 | 3735.68 | 41 | 40.10 | 91.11 | 96 |
| 工设2232 | 762 | 1727.81 | 19 | 40.11 | 90.94 | 97 |
| 创业经营2231 | 1213 | 2444.24 | 27 | 44.93 | 90.53 | 98 |
| 电商2231 | 2028 | 3628.56 | 41 | 49.46 | 88.50 | 99 |
| 机器人2231 | 1724 | 3792.5 | 43 | 40.09 | 88.20 | 100 |
| 物联网2232 | 2127 | 4129.35 | 47 | 45.26 | 87.86 | 101 |
| 艺术设计2231 | 1328 | 2372.14 | 27 | 49.19 | 87.86 | 102 |
| 电商2232 | 1906 | 3564.67 | 41 | 46.49 | 86.94 | 103 |
| 国贸2231 | 1641 | 3012.07 | 35 | 46.89 | 86.06 | 104 |
| 数控2231 | 1243 | 2974.89 | 35 | 35.51 | 85.00 | 105 |
| 智能制造2231 | 1292 | 2936.71 | 38 | 34.00 | 77.28 | 106 |
| 物联网2251 | 1215 | 2619.62 | 38 | 31.97 | 68.94 | 107 |
| 视觉2231 | 1207 | 2252.91 | 35 | 34.49 | 64.37 | 108 |
| 艺术设计2232 | 900 | 1693.32 | 28 | 32.14 | 60.48 | 109 |
| 环艺2231 | 859 | 1626.27 | 29 | 29.62 | 56.08 | 110 |
工作表 3: 个人里程排名
| 常州机电2022级2022-2023学年乐跑数据汇总个人排名(按总有效里程降序) |
| UID | 认证学号 | 认证姓名 | 性别 | 年级 | 学生认证院系 | 专业 | 班级 | 总有效次数 | 总有效里程 | 排名 |
| 9986528 | 62290320 | 赵文星 | 男 | 2022 | 创意设计学院 | 艺术设计 | 艺术设计2233 | 89 | 378.86 | 1 |
| 10411577 | 52230105 | 吕品源 | 男 | 2022 | 信息工程学院 | 软件技术 | 软件2231 | 80 | 362.88 | 2 |
| 10643545 | 42221034 | 张语桐 | 男 | 2022 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 机电22310 | 93 | 344.04 | 3 |
| 10517683 | 12220213 | 卞明宇 | 男 | 2022 | 机械工程学院 | 数控技术 | 数控2232 | 116 | 335.71 | 4 |
| 10512864 | 22210308 | 刘家伦 | 男 | 2022 | 模具技术学院 | 模具设计与制造 | 模具2233 | 70 | 319.21 | 5 |
| 3026755 | 21910419 | 马嘉诚 | 男 | 2022 | 信息工程学院 | 软件技术 | 软件2232 | 80 | 295.83 | 6 |
| 10513942 | 22240214 | 顾嘉星 | 男 | 2022 | 模具技术学院 | 工业产品质量检测技术 | 检测2232 | 79 | 293.2 | 7 |
| 9671533 | 22210419 | 张展硕 | 男 | 2022 | 模具技术学院 | 模具设计与制造 | 模具2234 | 116 | 288.22 | 8 |
| 9908087 | 52240432 | 王宇 | 男 | 2022 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 物联网2233 | 96 | 287.56 | 9 |
| 10435093 | 22230123 | 张国正 | 男 | 2022 | 模具技术学院 | 智能焊接技术 | 焊接2231 | 86 | 282.92 | 10 |
| 10894843 | 72240132 | 刘龙龙 | 男 | 2022 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 物流2231 | 81 | 274.82 | 11 |
| 10513117 | 62210121 | 黄士桥 | 男 | 2022 | 创意设计学院 | 工业设计 | 工设2231 | 83 | 270.91 | 12 |
| 10434298 | 42240115 | 张擎傲 | 男 | 2022 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 自动化2231 | 96 | 266.74 | 13 |
| 10508207 | 22210105 | 李思衡 | 男 | 2022 | 模具技术学院 | 模具设计与制造 | 模具2231 | 73 | 251.49 | 14 |
| 10695759 | 52210215 | 伏柯霞 | 男 | 2022 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 网络2232 | 71 | 250.95 | 15 |
| 10603993 | 52260110 | 王玥 | 女 | 2022 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 会计2232 | 72 | 289.85 | 1 |
| 10436509 | 72240208 | 顾杰 | 女 | 2022 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 物流2232 | 86 | 277.59 | 2 |
| 10579796 | 52250110 | 谢欣奇 | 女 | 2022 | 信息工程学院 | 云计算技术应用 | 云计算2231 | 71 | 184.69 | 3 |
| 10596864 | 22240118 | 李培娟 | 女 | 2022 | 模具技术学院 | 工业产品质量检测技术 | 检测2233 | 70 | 171.62 | 4 |
| 10835028 | 52270204 | 王艺霖 | 女 | 2022 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 人工智能2232 | 66 | 165.08 | 5 |
| 10032827 | 52210103 | 汤颖 | 女 | 2022 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 网络2231 | 71 | 163.7 | 6 |
| 10512130 | 72210212 | 朱晓慧 | 女 | 2022 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 会计2232 | 70 | 163 | 7 |
| 10512388 | 72270111 | 陆唐燕 | 女 | 2022 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 跨境商务2251 | 70 | 158.33 | 8 |
| 10699837 | 72210120 | 刘若彤 | 女 | 2022 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 会计2231 | 71 | 156.67 | 9 |
| 10606409 | 52220103 | 马帅颖 | 女 | 2022 | 信息工程学院 | 信息安全技术应用 | 信息安全2231 | 71 | 155.84 | 10 |
| 10802193 | 52230321 | 李亚如 | 女 | 2022 | 信息工程学院 | 软件技术 | 软件2233 | 70 | 155.21 | 11 |
| 10512150 | 72210231 | 王菁菁 | 女 | 2022 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 会计2232 | 55 | 154.89 | 12 |
| 10450137 | 72240238 | 江爱琴 | 女 | 2022 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 物流2232 | 76 | 153.92 | 13 |
| 10763909 | 62230128 | 孙一萌 | 女 | 2022 | 创意设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 数字艺术2231 | 72 | 153.27 | 14 |
| 10512918 | 22210509 | 颜若彤 | 女 | 2022 | 模具技术学院 | 模具设计与制造 | 模具2235 | 75 | 153.24 | 15 |