各二级学院:
请各学院通知相关班主任注意,21级学生《国家学生体质健康标准》测试的最后一次补测将在6月17日、18日(周六、周日)进行,请补测学生穿好运动服、运动鞋准时参加。
6月17日(周六)上午测试时间8:30—11:30。测试项目:身高、体重、肺活量、做体前屈。测试老师:邵斌。测试地点:看台一楼测试中心。
6月17日(周六)下午测试时间14:00—16:30。测试项目:立定跳远、50米跑、引体向上及仰卧起坐。测试老师:邵斌。测试地点:田径场。
6月18日(周日)上午测试时间8:30—10:30。测试项目:1000米及800米跑。测试老师:邵斌。测试地点:田径场。
附:补测名单
| 年级 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 身高 | 体重 | bmi分数 | 肺活量 | 肺活量分数 | 50米跑 | 50米跑分数 | 立定跳远 | 立定跳远分数 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈分数 | 800米/1000米 | 800米/1000米分数 | 仰卧起坐/引体向上 | 仰卧起坐/引体向上分数 | 总分 | 等级 |
| 2021 | 62190124 | 张强鑫 | 男 | 艺术设计2131 | 180 | 101 | 60 | 4405 | 80 | 8.4 | 66 | 210 | 60 | 16.2 | 76 | 6'28'' | 0 | 11 | 60 | 53.8 | 不及格 |
| 2021 | 62190201 | 苏李乐言 | 女 | 艺术设计2132 | 177 | 85 | 80 | 3058 | 80 | 10.1 | 60 | 155 | 62 | 7.3 | 60 | 5'21'' | 10 | 42 | 74 | 57.6 | 不及格 |
| 2021 | 62190207 | 周淏宇 | 男 | 艺术设计2132 | 167 | 76.5 | 80 | 3530 | 64 | 8.8 | 62 | 210 | 60 | 5.3 | 60 | 5'32'' | 20 | 11 | 60 | 56 | 不及格 |
| 2021 | 62190208 | 黄杰 | 男 | 艺术设计2132 | 191 | 113 | 60 | 5015 | 90 | 9 | 60 | 210 | 60 | 7.7 | 64 | 6'18'' | 0 | 11 | 60 | 52.9 | 不及格 |
| 2021 | 62190209 | 焦宇轩 | 男 | 艺术设计2132 | 172 | 90 | 60 | 3400 | 62 | 8.5 | 64 | 220 | 64 | 5 | 60 | 6'34'' | 0 | 3 | 0 | 43.5 | 不及格 |
| 2021 | 62190219 | 孙帅玺 | 男 | 艺术设计2132 | 186 | 92 | 80 | 4548 | 80 | 8 | 70 | 210 | 60 | 4.3 | 60 | 6'30'' | 0 | 11 | 60 | 56 | 不及格 |
| 2021 | 62180218 | 王锦雨 | 男 | 装饰2132 | 170 | 80 | 80 | 3383 | 62 | 7.3 | 76 | 225 | 66 | 5.3 | 60 | 5'35'' | 20 | 11 | 60 | 59.1 | 不及格 |
| 2021 | 62190102 | 彭志彬 | 男 | 艺术设计2131 | 175.2 | 74.5 | 80 | 3359 | 62 | 8.2 | 68 | 210 | 60 | 7.5 | 64 | 5'34'' | 20 | 11 | 60 | 57.3 | 不及格 |
| 2021 | 62190106 | 余高亮 | 男 | 艺术设计2131 | 175 | 84 | 80 | 3775 | 68 | 7.9 | 70 | 210 | 60 | 18 | 78 | 5'55'' | 10 | 11 | 60 | 58 | 不及格 |
| 2021 | 62190115 | 王欣慧 | 女 | 艺术设计2131 | 165 | 46 | 80 | 2125 | 60 | 10.2 | 60 | 160 | 64 | 17.7 | 76 | 5'20'' | 10 | 32 | 64 | 55.4 | 不及格 |
| 2021 | 62140226 | 吴士鹏 | 男 | 视觉2131 | 185 | 125 | 60 | 4355 | 78 | 8.4 | 66 | 220 | 64 | 7 | 64 | 6'55'' | 0 | 11 | 60 | 52.7 | 不及格 |
| 2021 | 62140228 | 徐若寒 | 女 | 视觉2131 | 155 | 82 | 60 | 3002 | 78 | 9.6 | 66 | 160 | 64 | 15 | 72 | 5'30'' | 0 | 27 | 60 | 53.5 | 不及格 |
| 2021 | 62140231 | 陈果 | 女 | 视觉2131 | 155 | 65 | 80 | 2739 | 72 | 9.7 | 64 | 155 | 62 | 19.5 | 80 | 5'30'' | 0 | 28 | 60 | 55.8 | 不及格 |
| 2021 | 62170119 | 朱奕宇 | 男 | 环艺2131 | 172 | 95 | 60 | 4555 | 80 | 7.5 | 74 | 210 | 60 | 5.5 | 60 | 5'57'' | 10 | 11 | 60 | 55.8 | 不及格 |
| 2021 | 62140205 | 陈静怡 | 女 | 视觉2131 | 166 | 105 | 60 | 3333 | 85 | 10.2 | 60 | 155 | 62 | 7 | 60 | 5'26'' | 0 | 27 | 60 | 51.9 | 不及格 |
| 2021 | 62140208 | 戴梦凡 | 女 | 视觉2131 | 168 | 70 | 80 | 3044 | 78 | 10.2 | 60 | 155 | 62 | 11.6 | 66 | 5'35'' | 0 | 37 | 70 | 55.5 | 不及格 |
| 2021 | 62140224 | 任佳琦 | 女 | 视觉2131 | 162 | 65 | 80 | 3252 | 85 | 10 | 62 | 155 | 62 | 14.5 | 72 | 6'34'' | 0 | 27 | 60 | 56.5 | 不及格 |
| 2021 | 62120101 | 顾磊 | 女 | 产品艺术2131 | 167 | 87 | 60 | 3225 | 85 | 9.7 | 64 | 170 | 72 | 8.5 | 62 | 5'08'' | 20 | 38 | 70 | 58.9 | 不及格 |
| 2021 | 62130103 | 何子强 | 男 | 数字艺术2131 | 174 | 66 | 100 | 3565 | 66 | 8.6 | 64 | 210 | 60 | 9 | 66 | 6'12'' | 0 | 11 | 60 | 56.3 | 不及格 |
| 2021 | 62130116 | 孙雨凤 | 女 | 数字艺术2131 | 161 | 85 | 60 | 3574 | 100 | 10.1 | 60 | 155 | 62 | 7 | 60 | 5'50'' | 0 | 27 | 60 | 54.2 | 不及格 |
| 2021 | 62130120 | 顾天睿 | 男 | 数字艺术2131 | 181 | 131 | 60 | 3657 | 66 | 9 | 60 | 210 | 60 | 5 | 60 | 6'20'' | 0 | 4 | 0 | 42.9 | 不及格 |
| 2021 | 62130132 | 王丹昊 | 男 | 数字艺术2131 | 184.5 | 49 | 80 | 3758 | 68 | 8.2 | 68 | 215 | 62 | 5 | 60 | 5'41'' | 20 | 11 | 60 | 58 | 不及格 |
| 2021 | 72150105 | 姜颖 | 女 | 电商2131 | 166 | 84 | 60 | 2200 | 62 | 10.2 | 60 | 155 | 62 | 15 | 72 | 5'24'' | 0 | 32 | 64 | 50 | 不及格 |
| 2021 | 72150129 | 徐伟豪 | 男 | 电商2131 | 168 | 88 | 60 | 3343 | 62 | 8.1 | 68 | 210 | 60 | 7.2 | 64 | 6'30'' | 0 | 11 | 60 | 50.3 | 不及格 |
| 2021 | 72150131 | 马鑫慧 | 女 | 电商2131 | 170 | 88 | 60 | 2980 | 78 | 9.9 | 62 | 170 | 72 | 7.8 | 62 | 5'48'' | 0 | 28 | 60 | 52.5 | 不及格 |
| 2021 | 72140127 | 戴菲 | 女 | 物流2131 | 152 | 57 | 80 | 2536 | 68 | 10.1 | 60 | 155 | 62 | 17.9 | 76 | 5'37'' | 0 | 40 | 72 | 55.2 | 不及格 |
| 2021 | 72140201 | 王伟 | 男 | 物流2132 | 178 | 82 | 80 | 3361 | 62 | 9 | 60 | 239 | 74 | 5.2 | 60 | 5'34'' | 20 | 11 | 60 | 56.7 | 不及格 |
| 2021 | 72130236 | 王诺 | 男 | 市场营销2132 | 175 | 88 | 60 | 4351 | 78 | 7.5 | 74 | 210 | 60 | 5.3 | 60 | 6'00'' | 10 | 11 | 60 | 55.5 | 不及格 |
| 2021 | 72140113 | 顾阳阳 | 男 | 物流2131 | 181 | 120 | 60 | 3575 | 66 | 9 | 60 | 210 | 60 | 10 | 68 | 6'34'' | 0 | 10 | 50 | 48.7 | 不及格 |
| 2021 | 72140120 | 顾轩 | 男 | 物流2131 | 188 | 115 | 60 | 4597 | 80 | 8.5 | 64 | 220 | 64 | 14 | 74 | 6'32'' | 0 | 11 | 60 | 53.6 | 不及格 |
| 2021 | 72130141 | 秦煜婷 | 女 | 市场营销2131 | 166 | 83 | 60 | 2305 | 64 | 10.2 | 60 | 155 | 62 | 7.6 | 60 | 5'10'' | 20 | 30 | 62 | 53 | 不及格 |
| 2021 | 72110240 | 邹光胤 | 男 | 会计2132 | 180 | 99 | 60 | 3853 | 70 | 8.3 | 66 | 215 | 62 | 5.1 | 60 | 6'13'' | 0 | 11 | 60 | 50.9 | 不及格 |
| 2021 | 72110202 | 李鑫涛 | 男 | 会计2132 | 178 | 100 | 60 | 5000 | 90 | 8.6 | 64 | 210 | 60 | 5.5 | 60 | 6'30'' | 0 | 11 | 60 | 53.3 | 不及格 |
| 2021 | 72110212 | 赵璇 | 女 | 会计2132 | 168 | 95 | 60 | 2120 | 60 | 9.7 | 64 | 160 | 64 | 16 | 74 | 5'03'' | 20 | 28 | 60 | 54.6 | 不及格 |
| 2021 | 72110234 | 李文静 | 女 | 会计2132 | 163 | 70 | 80 | 3336 | 85 | 10.2 | 60 | 155 | 62 | 13 | 70 | 5'45'' | 0 | 27 | 60 | 55.9 | 不及格 |
| 2021 | 72110131 | 冯婷 | 女 | 会计2131 | 157 | 63 | 80 | 3021 | 78 | 9.9 | 62 | 155 | 62 | 22 | 85 | 5'37'' | 0 | 27 | 60 | 56.8 | 不及格 |
| 2021 | 72190114 | 刘任 | 女 | 国贸2131 | 160 | 67 | 80 | 3388 | 90 | 9.1 | 70 | 155 | 62 | 16.5 | 74 | 5'30'' | 0 | 28 | 60 | 59.1 | 不及格 |
| 2021 | 72190119 | 刘靓 | 女 | 国贸2131 | 158 | 60 | 80 | 3233 | 85 | 9.4 | 68 | 165 | 68 | 20 | 80 | 5'39'' | 0 | 28 | 60 | 59.1 | 不及格 |
| 2021 | 42170636 | 徐嘉恒 | 男 | 机器人2136 | 163 | 65 | 80 | 3671 | 66 | 8.4 | 66 | 210 | 60 | 7.9 | 64 | 5'53'' | 10 | 11 | 60 | 55.5 | 不及格 |
| 2021 | 42170637 | 吴陆航 | 男 | 机器人2136 | 170 | 91 | 60 | 4347 | 78 | 7.8 | 72 | 210 | 60 | 5.9 | 62 | 6'14'' | 0 | 11 | 60 | 53.3 | 不及格 |
| 2021 | 42170535 | 姚璐 | 男 | 机器人2135 | 175 | 110 | 60 | 3339 | 62 | 9 | 60 | 210 | 60 | 4.7 | 60 | 8'20'' | 0 | 3 | 0 | 42.3 | 不及格 |
| 2021 | 42170622 | 嵇悦家 | 男 | 机器人2136 | 169 | 105 | 60 | 3256 | 60 | 7.9 | 70 | 210 | 60 | 4.5 | 60 | 6'47'' | 0 | 11 | 60 | 50 | 不及格 |
| 2021 | 42170412 | 邓维宇 | 男 | 机器人2134 | 179 | 113 | 60 | 3313 | 60 | 9 | 60 | 210 | 60 | 11.7 | 70 | 5'59'' | 10 | 11 | 60 | 51 | 不及格 |
| 2021 | 42170310 | 孙传昕 | 男 | 机器人2133 | 178 | 91 | 60 | 3415 | 62 | 8.5 | 64 | 210 | 60 | 4.5 | 60 | 6'10'' | 10 | 11 | 60 | 51 | 不及格 |
| 2021 | 42170313 | 郑冠宇 | 男 | 机器人2133 | 176 | 60 | 100 | 3393 | 62 | 8.8 | 62 | 210 | 60 | 11 | 68 | 6'00'' | 10 | 11 | 60 | 57.4 | 不及格 |
| 2021 | 42170334 | 霍俊 | 男 | 机器人2133 | 182 | 110 | 60 | 4067 | 74 | 8 | 70 | 210 | 60 | 5 | 60 | 6'30'' | 0 | 11 | 60 | 52.1 | 不及格 |
| 2021 | 42170340 | 宗殷雄 | 男 | 机器人2133 | 175 | 80 | 80 | 3565 | 66 | 8.7 | 62 | 210 | 60 | 11 | 68 | 5'58'' | 10 | 11 | 60 | 55.1 | 不及格 |
| 2021 | 42170207 | 葛海权 | 男 | 机器人2132 | 177 | 103.8 | 60 | 4425 | 80 | 8 | 70 | 210 | 60 | 11.6 | 70 | 6'13'' | 0 | 11 | 60 | 54 | 不及格 |
| 2021 | 42170209 | 汤莹莹 | 女 | 机器人2132 | 167 | 73 | 80 | 2569 | 70 | 9.8 | 64 | 160 | 64 | 12.6 | 68 | 5'30'' | 0 | 27 | 60 | 54.5 | 不及格 |
| 2021 | 42170240 | 金年华 | 男 | 机器人2132 | 168 | 89 | 60 | 3886 | 70 | 8.7 | 62 | 210 | 60 | 14 | 74 | 7'20'' | 0 | 11 | 60 | 51.3 | 不及格 |
| 2021 | 42170112 | 齐伟 | 男 | 机器人2131 | 178.7 | 117.8 | 60 | 3234 | 60 | 9 | 60 | 210 | 60 | 5 | 60 | 6'20'' | 0 | 1 | 0 | 42 | 不及格 |
| 2021 | 42170124 | 林子杰 | 男 | 机器人2131 | 172 | 102.9 | 60 | 3247 | 60 | 7.4 | 76 | 210 | 60 | 5.5 | 60 | 6'02'' | 10 | 11 | 60 | 53.2 | 不及格 |
| 2021 | 42140735 | 罗一凡 | 男 | 自动化2137 | 177.3 | 94 | 60 | 4140 | 74 | 7.9 | 70 | 210 | 60 | 10.5 | 68 | 6'14'' | 0 | 11 | 60 | 52.9 | 不及格 |
| 2021 | 52170144 | 汤景德 | 男 | 人工智能2131 | 180 | 95 | 60 | 3386 | 62 | 8.8 | 62 | 220 | 64 | 4.5 | 60 | 6'36'' | 0 | 7 | 20 | 45 | 不及格 |
| 2021 | 52180119 | 任梦菲 | 女 | 电子信息2131 | 162 | 61 | 100 | 3352 | 90 | 9.9 | 62 | 155 | 62 | 7 | 60 | 6'00'' | 0 | 28 | 60 | 59.1 | 不及格 |
| 2021 | 52170105 | 刘高 | 男 | 人工智能2131 | 165 | 100 | 60 | 3463 | 64 | 9 | 60 | 210 | 60 | 5.5 | 60 | 8'00'' | 0 | 7 | 20 | 44.6 | 不及格 |
| 2021 | 52150112 | 杜文杰 | 男 | 云计算2131 | 188 | 100 | 60 | 4388 | 78 | 8.8 | 62 | 210 | 60 | 8 | 64 | 5'46'' | 20 | 11 | 60 | 55.5 | 不及格 |
| 2021 | 52160103 | 唐宏迪 | 男 | 工业互联网2131 | 170 | 60 | 100 | 3353 | 62 | 8.8 | 62 | 210 | 60 | 15 | 74 | 6'00'' | 10 | 11 | 60 | 58.1 | 不及格 |
| 2021 | 52140418 | 全永康 | 男 | 物联网2133 | 176 | 89 | 60 | 3238 | 60 | 9 | 60 | 210 | 60 | 8 | 64 | 4'55'' | 40 | 11 | 60 | 56.4 | 不及格 |
| 2021 | 52140439 | 俞俊杰 | 男 | 物联网2133 | 181 | 106 | 60 | 4400 | 80 | 8.8 | 62 | 210 | 60 | 15 | 74 | 6'28'' | 0 | 11 | 60 | 52.8 | 不及格 |
| 2021 | 52140249 | 田芳仪 | 女 | 物联网2131 | 158 | 75 | 60 | 4000 | 100 | 10.2 | 60 | 155 | 62 | 7 | 60 | 5'51'' | 0 | 30 | 62 | 54.4 | 不及格 |
| 2021 | 52140330 | 石畅 | 男 | 物联网2132 | 175 | 100 | 60 | 3583 | 66 | 9 | 60 | 210 | 60 | 5 | 60 | 6'04'' | 10 | 11 | 60 | 50.9 | 不及格 |
| 2021 | 52140231 | 陈宇婷 | 女 | 物联网2131 | 160 | 58 | 100 | 3370 | 90 | 10.2 | 60 | 155 | 62 | 7.5 | 60 | 5'53'' | 0 | 27 | 60 | 58.7 | 不及格 |
| 2021 | 52140204 | 陈靖元 | 男 | 物联网2131 | 180 | 95 | 60 | 3865 | 70 | 7.8 | 72 | 220 | 64 | 16.1 | 76 | 6'50'' | 0 | 11 | 60 | 53.9 | 不及格 |
| 2021 | 52140222 | 姜苏娟 | 女 | 物联网2131 | 159 | 78 | 60 | 3053 | 80 | 10.2 | 60 | 155 | 62 | 7 | 60 | 5'30'' | 0 | 28 | 60 | 51.2 | 不及格 |
| 2021 | 52140120 | 丁彬城 | 男 | 物联网2151 | 189 | 110 | 60 | 3900 | 70 | 8.5 | 64 | 210 | 60 | 4.5 | 60 | 6'28'' | 0 | 11 | 60 | 50.3 | 不及格 |
| 2021 | 52140128 | 顾佳俊 | 男 | 物联网2151 | 170 | 73 | 80 | 3355 | 62 | 7.3 | 76 | 220 | 64 | 13 | 72 | 6'04'' | 10 | 11 | 60 | 58.1 | 不及格 |
| 2021 | 12160217 | 陈苏凡 | 男 | 机设2132 | 167 | 80 | 60 | 3900 | 70 | 7.8 | 72 | 210 | 60 | 4.5 | 60 | 5'24'' | 30 | 11 | 60 | 57.9 | 不及格 |
| 2021 | 12160222 | 王旭坤 | 男 | 机设2132 | 177 | 75 | 100 | 3958 | 72 | 8.4 | 66 | 210 | 60 | 12 | 70 | 6'45'' | 0 | 11 | 60 | 58 | 不及格 |
| 2021 | 12160232 | 沈亮昊 | 男 | 机设2132 | 169 | 98 | 60 | 3283 | 60 | 8.5 | 64 | 210 | 60 | 4.8 | 60 | 5'48'' | 20 | 11 | 60 | 52.8 | 不及格 |
| 2021 | 12160205 | 何天成 | 男 | 机设2132 | 170 | 93 | 60 | 3383 | 62 | 8.8 | 62 | 210 | 60 | 14 | 74 | 6'39'' | 0 | 11 | 60 | 50 | 不及格 |
| 2021 | 12160214 | 沈宇峰 | 男 | 机设2132 | 179 | 83 | 80 | 3500 | 64 | 7.8 | 72 | 210 | 60 | 4.5 | 60 | 6'06'' | 10 | 11 | 60 | 56 | 不及格 |
| 2021 | 12160101 | 朱成龙 | 男 | 机设2131 | 176.4 | 94.1 | 60 | 3497 | 64 | 7.3 | 76 | 220 | 64 | 8.5 | 66 | 5'55'' | 10 | 11 | 60 | 54.8 | 不及格 |
| 2021 | 12160117 | 常宇恒 | 男 | 机设2131 | 183.5 | 112.5 | 60 | 3446 | 64 | 8.6 | 64 | 210 | 60 | 5.3 | 60 | 5'38'' | 20 | 11 | 60 | 53.4 | 不及格 |
| 2021 | 12160125 | 王履鑫 | 男 | 机设2131 | 174.3 | 83.4 | 80 | 3218 | 60 | 7.6 | 74 | 210 | 60 | 5.6 | 62 | 6'04'' | 10 | 11 | 60 | 56 | 不及格 |
| 2021 | 12130115 | 王见迟 | 男 | 数设2131 | 174 | 83 | 80 | 3692 | 68 | 8 | 70 | 220 | 64 | 4.5 | 60 | 5'52'' | 10 | 11 | 60 | 56.6 | 不及格 |
| 2021 | 32190143 | 费秋阳 | 男 | 轨道车辆2131 | 171 | 77 | 80 | 3993 | 72 | 9 | 60 | 220 | 64 | 9.1 | 66 | 6'30'' | 0 | 11 | 60 | 53.8 | 不及格 |
| 2021 | 32190201 | 包宇豪 | 男 | 轨道车辆2132 | 186 | 90 | 80 | 4328 | 78 | 7.9 | 70 | 210 | 60 | 6 | 62 | 6'34'' | 0 | 11 | 60 | 55.9 | 不及格 |
| 2021 | 32190203 | 蒋明智 | 男 | 轨道车辆2132 | 161 | 71 | 80 | 3594 | 66 | 9 | 60 | 210 | 60 | 16 | 76 | 8'14'' | 0 | 11 | 60 | 53.5 | 不及格 |
| 2021 | 32190131 | 胡仕军 | 男 | 轨道车辆2131 | 186 | 100 | 60 | 5559 | 100 | 8.9 | 60 | 210 | 60 | 4.5 | 60 | 5'35'' | 20 | 11 | 60 | 58 | 不及格 |
| 2021 | 52130325 | 靳镇睿 | 男 | 软件2133 | 177 | 98 | 60 | 3503 | 64 | 7.6 | 74 | 210 | 60 | 16 | 76 | 5'20'' | 30 | 11 | 60 | 59 | 不及格 |
| 2021 | 52130140 | 邢海川 | 男 | 软件2131 | 171 | 100 | 60 | 3891 | 70 | 8.2 | 68 | 210 | 60 | 5 | 60 | 5'31'' | 20 | 11 | 60 | 55.1 | 不及格 |
| 2021 | 52130217 | 吴皓 | 男 | 软件2132 | 172 | 75 | 80 | 3867 | 70 | 7.4 | 76 | 210 | 60 | 6.4 | 62 | 6'40'' | 0 | 11 | 60 | 55.9 | 不及格 |
| 2021 | 52120127 | 夏金德 | 男 | 信息安全2131 | 179 | 114 | 60 | 4768 | 85 | 7.4 | 76 | 210 | 60 | 5 | 60 | 6'30'' | 0 | 11 | 60 | 54.9 | 不及格 |
| 2021 | 52130118 | 孙嘉畅 | 男 | 软件2131 | 161 | 102 | 60 | 3330 | 62 | 9 | 60 | 210 | 60 | 5 | 60 | 5'21'' | 30 | 11 | 60 | 54.3 | 不及格 |
| 2021 | 52130127 | 高金旭 | 男 | 软件2131 | 183 | 108 | 60 | 3955 | 72 | 7.5 | 74 | 220 | 64 | 9 | 66 | 5'36'' | 20 | 11 | 60 | 57.6 | 不及格 |
| 2021 | 52120108 | 王良良 | 男 | 信息安全2131 | 172 | 78 | 80 | 3357 | 62 | 8.5 | 64 | 210 | 60 | 5.2 | 60 | 5'12'' | 30 | 11 | 60 | 58.1 | 不及格 |
| 2021 | 52110322 | 徐金飞 | 男 | 网络2133 | 171 | 93 | 60 | 3349 | 62 | 8.4 | 66 | 210 | 60 | 14 | 74 | 6'03'' | 10 | 11 | 60 | 52.9 | 不及格 |
| 2021 | 52110213 | 姚晟峰 | 男 | 网络2132 | 183 | 104 | 60 | 5350 | 100 | 7.4 | 76 | 220 | 64 | 9.4 | 66 | 6'12'' | 0 | 11 | 60 | 58.2 | 不及格 |
| 2021 | 52110215 | 严琪 | 男 | 网络2132 | 177 | 62 | 100 | 3688 | 68 | 9 | 60 | 210 | 60 | 5.5 | 60 | 8'00'' | 0 | 11 | 60 | 55.2 | 不及格 |
| 2021 | 52110221 | 王季 | 男 | 网络2132 | 170 | 100 | 60 | 5167 | 100 | 9 | 60 | 210 | 60 | 5.3 | 60 | 6'30'' | 0 | 11 | 60 | 54 | 不及格 |
| 2021 | 52110231 | 赵佳乐 | 男 | 网络2132 | 170 | 100 | 60 | 3334 | 62 | 8 | 70 | 210 | 60 | 4.5 | 60 | 7'00'' | 0 | 11 | 60 | 50.3 | 不及格 |
| 2021 | 52110241 | 常灿 | 男 | 网络2132 | 176 | 95 | 60 | 3590 | 66 | 7.4 | 76 | 210 | 60 | 4.5 | 60 | 7'01'' | 0 | 11 | 60 | 52.1 | 不及格 |
| 2021 | 52110310 | 顾呈宇 | 男 | 网络2133 | 170 | 103 | 60 | 3418 | 62 | 8.4 | 66 | 210 | 60 | 5.5 | 60 | 6'35'' | 0 | 11 | 60 | 49.5 | 不及格 |
| 2021 | 52110315 | 袁堂凯 | 男 | 网络2133 | 160 | 87 | 60 | 3395 | 62 | 9 | 60 | 210 | 60 | 9 | 66 | 6'34'' | 0 | 2 | 0 | 42.9 | 不及格 |
| 2021 | 42120803 | 陈剑国 | 男 | 机电2138 | 190 | 118 | 60 | 3493 | 64 | 8.5 | 64 | 210 | 60 | 8.2 | 64 | 7'02'' | 0 | 11 | 60 | 49.8 | 不及格 |
| 2021 | 42120804 | 顾霆枫 | 男 | 机电2138 | 183 | 123 | 60 | 3383 | 62 | 9 | 60 | 210 | 60 | 5.1 | 60 | 7'30'' | 0 | 5 | 0 | 42.3 | 不及格 |
| 2021 | 42120806 | 冯庆杰 | 男 | 机电2138 | 189 | 107.3 | 60 | 3638 | 66 | 8.5 | 64 | 210 | 60 | 4.4 | 60 | 5'47'' | 20 | 11 | 60 | 53.7 | 不及格 |
| 2021 | 42120734 | 徐振洋 | 男 | 机电2137 | 179 | 123 | 60 | 5399 | 100 | 9 | 60 | 210 | 60 | 4.9 | 60 | 6'30'' | 0 | 11 | 60 | 54 | 不及格 |
| 2021 | 42120738 | 刘叶玮 | 男 | 机电2137 | 175 | 104 | 60 | 3922 | 72 | 7.5 | 74 | 230 | 70 | 6.5 | 62 | 6'49'' | 0 | 11 | 60 | 53.8 | 不及格 |
| 2021 | 42120739 | 王益辉 | 男 | 机电2137 | 172 | 102 | 60 | 3500 | 64 | 9 | 60 | 210 | 60 | 10.9 | 68 | 6'39'' | 0 | 6 | 10 | 44.4 | 不及格 |
| 2021 | 42120742 | 陈庭锐 | 男 | 机电2137 | 181 | 115 | 60 | 4435 | 80 | 7.8 | 72 | 215 | 62 | 4.7 | 60 | 7'06'' | 0 | 11 | 60 | 53.6 | 不及格 |
| 2021 | 42120638 | 许钧栋 | 男 | 机电2136 | 186 | 98 | 60 | 3889 | 70 | 8.5 | 64 | 210 | 60 | 11.5 | 70 | 5'16'' | 30 | 11 | 60 | 57.3 | 不及格 |
| 2021 | 42120510 | 冯大山 | 男 | 机电2135 | 160 | 52 | 100 | 3242 | 60 | 9 | 60 | 210 | 60 | 5.5 | 60 | 6'59'' | 0 | 11 | 60 | 54 | 不及格 |
| 2021 | 42120516 | 刘润泰 | 男 | 机电2135 | 174 | 67 | 100 | 3627 | 66 | 8.8 | 62 | 210 | 60 | 13 | 72 | 7'34'' | 0 | 11 | 60 | 56.5 | 不及格 |
| 2021 | 42120518 | 薛仁杰 | 男 | 机电2135 | 176 | 88 | 60 | 5588 | 100 | 9 | 60 | 220 | 64 | 14 | 74 | 6'50'' | 0 | 11 | 60 | 55.8 | 不及格 |
| 2021 | 42120519 | 彭冰冰 | 男 | 机电2135 | 162 | 62 | 100 | 3335 | 62 | 7.1 | 78 | 220 | 64 | 8 | 64 | 6'29'' | 0 | 11 | 60 | 58.7 | 不及格 |
| 2021 | 42120336 | 徐昊 | 男 | 机电2133 | 176 | 90 | 60 | 4580 | 80 | 9 | 60 | 210 | 60 | 14.5 | 74 | 6'44'' | 0 | 11 | 60 | 52.4 | 不及格 |
| 2021 | 42120402 | 牛海宇 | 男 | 机电2134 | 169 | 48 | 80 | 3353 | 62 | 8.3 | 66 | 210 | 60 | 17 | 78 | 5'35'' | 20 | 11 | 60 | 58.3 | 不及格 |
| 2021 | 42120424 | 章阳 | 男 | 机电2134 | 178 | 123 | 60 | 3703 | 68 | 8.6 | 64 | 210 | 60 | 14 | 74 | 6'10'' | 10 | 11 | 60 | 53.4 | 不及格 |
| 2021 | 42120428 | 宋林津 | 男 | 机电2134 | 174 | 85 | 60 | 3555 | 64 | 7.7 | 72 | 220 | 64 | 4.8 | 60 | 5'16'' | 30 | 11 | 60 | 57.4 | 不及格 |
| 2021 | 42120251 | 陈宇 | 男 | 机电2132 | 172 | 78 | 80 | 3231 | 60 | 8.4 | 66 | 210 | 60 | 5.5 | 60 | 7'05'' | 0 | 11 | 60 | 52.2 | 不及格 |
| 2021 | 42120302 | 范子恒 | 男 | 机电2133 | 190 | 98 | 80 | 4200 | 76 | 8.2 | 68 | 230 | 70 | 4.5 | 60 | 6'13'' | 0 | 11 | 60 | 56 | 不及格 |
| 2021 | 42120306 | 刘凯锋 | 男 | 机电2133 | 189 | 100 | 60 | 5957 | 100 | 8.7 | 62 | 220 | 64 | 5 | 60 | 6'00'' | 10 | 11 | 60 | 56.8 | 不及格 |
| 2021 | 42120307 | 田远航 | 男 | 机电2133 | 173 | 85 | 60 | 4300 | 78 | 8.5 | 64 | 210 | 60 | 4.8 | 60 | 6'04'' | 10 | 11 | 60 | 53.5 | 不及格 |
| 2021 | 42120310 | 周顺 | 男 | 机电2133 | 169.9 | 74.9 | 80 | 3450 | 64 | 9 | 60 | 210 | 60 | 7.5 | 64 | 6'04'' | 10 | 11 | 60 | 54 | 不及格 |
| 2021 | 42120315 | 王潇 | 男 | 机电2133 | 180 | 75 | 100 | 3500 | 64 | 7.6 | 74 | 240 | 74 | 4.5 | 60 | 6'41'' | 0 | 11 | 60 | 58.8 | 不及格 |
| 2021 | 42120317 | 周洋 | 男 | 机电2133 | 173 | 50 | 80 | 3375 | 62 | 8.6 | 64 | 210 | 60 | 7.5 | 64 | 6'41'' | 0 | 11 | 60 | 52.5 | 不及格 |
| 2021 | 42120207 | 滕亚琳 | 女 | 机电2132 | 168.6 | 50.1 | 100 | 3295 | 85 | 10.2 | 60 | 155 | 62 | 6.5 | 60 | 5'45'' | 0 | 28 | 60 | 57.9 | 不及格 |
| 2021 | 42120218 | 高少华 | 男 | 机电2132 | 171 | 84 | 60 | 3337 | 62 | 8.8 | 62 | 210 | 60 | 16.6 | 76 | 4'59'' | 40 | 11 | 60 | 58.3 | 不及格 |
| 2021 | 42120222 | 张家乐 | 男 | 机电2132 | 174 | 74.9 | 80 | 3790 | 68 | 8.4 | 66 | 220 | 64 | 6.7 | 62 | 6'06'' | 10 | 11 | 60 | 56 | 不及格 |
