序号 | 承办部门 | 收费项目 | 培训计划 | 培训课时 | 收费标准(元/门) | 项目负责人/联系人 |
培训时间 | 培训内容 | 培训费 |
1 | 通识教育部 | 语文 | 2025年10月20日-2028年3月1日 | 1、语文基础知识(语言文字运用、文学和文化常识);2、阅读理解(现代文阅读、文言文阅读);3、古诗词鉴赏;4、写作(应用写作、基础写作) | 280 | 1800 | 郑坤启 13961436635 吴老师 13328177675 贾老师 13584563503 史老师 13775177149 王老师 13585349303 徐老师 18961438706 |
2 | 通识教育部 | 英语 | 2025年10月20日-2028年3月1日 | 基础语法、词汇、阅读、翻译、写作、真题训练 | 280 | 1200 |
3 | 通识教育部 | 数学 | 2025年10月20日-2028年3月1日 | 高等数学基础、拓展模块、专项练习、真题集训 | 300 | 1800 |
4 | 模具技术学院、机械工程学院 | 机械大类 | 2025年10月20日-2028年3月1日 | 综合理论:机械制图、工程力学、机械设计基础、金属材料与热处理 技能:技能1:机械图样绘制与识读技能;技能2:机械 CAD 软件绘图技能;技能3:机械零件加工技能;技能4:机械零部件装配技能;技能5:零件测量与公差配合应用技能 | 400 | 3000 |
5 | 电气工程学院 | 电子信息大类 | 2025年10月20日-2028年3月1日 | 综合理论:电路基础、模拟电子技术、数字电子技术 技能:技能1:常用电子仪器仪表的使用;技能2:电子元器件的识别与检测;技能3:电子电路识图;技能4:电子元器件的手工装配与焊接;技能5:电路系统功能检测调试 | 400 | 3000 |
6 | 信息工程学院 | 计算机大类 | 2025年10月20日-2028年3月1日 | 综合理论:计算机基础、信息技术导论 技能:技能1:程序设计(C 语言);技能2:数据库(MySQL);技能3:UML 建模;技能4:局域网搭建;技能5:操作系统配置与管理(Windows 10); 技能6:Linux 配置与管理 | 400 | 3000 |
7 | 经济管理学院 | 管理大类 | 2025年10月20日-2028年3月1日 | 综合理论:管理学基础、经济学基础 技能:技能1:调查研究能力;技能2:数据分析能力;技能3:应用文写作能力;技能4:计算机应用能力;技能5:项目设计能力;技能6:营销策划能力;技能7:危机公关能力;技能8:人际交流能力 | 400 | 3000 |
8 | 经济管理学院 | 财经大类 | 2025年10月20日-2028年3月1日 | 综合理论:经济学基础、财会基础 技能:技能1:Excel 基本技能;技能2:常用单据操作技能;技能3:经济法案例分析技能;技能4:企业运营分析技能;技能5: 商务文书写作技能 | 400 | 3000 |
9 | 创意设计学院 | 美术设计大类 | 2025年10月20日-2028年3月1日 | 综合理论:艺术概论、现代设计史 技能: 技能1:素描; 技能2:速写 | 400 | 3000 |
服务承诺:为提高学生技能水平,按照双方认可的培训计划内容开展教学,保质保量完成培训内容。
举报电话:0519-86331067(继续教育学院培训部)/86331888(常州机电财务)