为提高学院教学质量,促进教师教学能力和教学水平提升,提高人才培养质量。根据《常州机电职业技术学院教学质量考核原则意见》和《国际教育学院对外汉语教学团队教师教学质量考核办法》管理规定,结合教学资料、实施过程、实施效果、评教情况,经个人申报、督导监督、学院会议讨论决定,现将国际教育学院2025-2026-1学期教学质量考核结果公布如下:
个人教学质量综合考核优秀:
高淑红、蔡慧
个人教学质量综合考核良好:
李双、王亚芳
课程教学质量考核:
课程代码 | 课程名称 | 教师姓名 | 教学班组成 | 考核结果 |
21411004051 | 汉语口语(一) | 王亚芳 | 跨境商务GJ2531 | 优秀 |
21411007140 | 汉语口语 | 孟巧红 | 机电GJ2531 | 优秀 |
21411007041 | 中国概况 | 徐莹 | 机电GJ2532;检测GJ2431;新能源GJ2431;机制GJ2431 | 良好 |
21411001151 | 汉语综合(一) | 蔡慧 | 跨境商务GJ2531 | 良好 |
21411001151 | 汉语综合(一) | 高淑红 | 机器人GJ2411 | 良好 |
21411002140 | 汉语综合 | 林毅 | 汉语GJ2531 | 良好 |
21411007140 | 汉语口语 | 李双 | 汉语GJ2531 | 良好 |
21411009041 | 中国文化1 | 杨婷 | 机电GJ2531 | 良好 |

