经用工部门申请,学工处汇总审核,现将2022年勤工助学岗位设置公布如下:
序号 | 申请部门 | 岗位性质(劳动/技能/管理岗)或名称 | 工作内容 | 工作地点 | 工作时数 | 所需人数 | 负责老师 |
1 | 机械工程学院 | 学生工作助理 | 协助综合和辅导员老师完成辅助性工作 | 电气楼501 电气楼515 | 160 | 5 | 秦希云 |
2 | 创意设计学院 | 学生工作助理 | 协助辅导员做好班级信息收集、奖助贷工作等 | 信息楼212 | 260 | 6 | 吕姿璇 |
3 | 电气工程学院 | 学生工作助理 | 学生档案整理、信息统计上报、材料收集整理 | 电气楼301、303 | 750 | 3 | 陆冬岭 |
4 | 经济管理学院 | 学生工作助理 | 学生相关档案材料整理 会议室、实训室打扫,设备维护 | 信息楼539 信息楼527 | 300 | 3 | 魏佳 荣玉伟 |
5 | 信息工程学院 | 学生工作助理 | 学生档案整理、信息统计上报、材料收集整理 | 信息楼三楼 | 360 | 8 | 周瑾 |
6 | 资产管理处 | 劳动岗 | 档案整理、仓库清点、资产清查 | 行政楼资产处办公室 | 120 | 4 | 封婷 |
7 | 图书馆 | 劳动、技能岗 | 配合老师做好排书理架和卫生、消杀基础性工作 | 图书馆二楼阅览室 | 330 | 5 | 李冬霞 |
劳动、技能岗 | 配合老师做好排书理架和卫生、消杀基础性工作 | 图书馆三楼阅览室 | 650 | 6 | 徐建红 |
劳动、技能岗 | 配合老师做好排书理架和卫生、消杀基础性工作 | 图书馆四楼阅览室 | 350 | 5 | 钱晓红 |
劳动、技能岗 | 配合老师做好排书理架和卫生、消杀基础性工作 | 图书馆五楼阅览室 | 250 | 5 | 王小嵘 |
自习室开放管理 | 配合老师做好排书理架和卫生、消杀基础性工作 | 图书馆六楼自习室 | 400 | 5 | 独立值守 |
劳动、技能岗 | 负责图书馆微信公众号文章的编辑排版加工、短视频制作及宣传海报设计 | 图书馆七楼办公室 | 50 | 3 | 孔德桥 |
8 | 审计处 | 档案资料员 | 资料扫描、整理、编辑目录 | 行政楼316 | 90 | 2 | 戴悦 |
9 | 财务处 | 技能岗 | 财务档案整理、审核制单、凭证梳理 | 行政楼105 109 | 90 | 3 | 杨彩虹 |
10 | 组织部 | 档案资料员 | 整理党员、干部材料,维护全国党员管理信息系统、复兴壹号等平台 | 行政楼208 | 100 | 2 | 周英 |
11 | 教务处 | 劳动岗 | 实训室机房打扫卫生 | 信息楼、产教园实训室机房 | 200 | 8 | 孔柱新 叶伟 |
12 | 产教部 | 技能岗 | 档案整理、微信公众号运营、校友事迹材料整理 | 图书馆807 | 420 | 12 | 周斌 |
13 | 招生办公室 | 技能岗 | 接听电话、解答学生问题等工作 | 图书馆一楼招生办大厅 | 3600 | 6 | 徐婷 |
15 | 党办、校办 | 档案资料员 | 档案整理、文件整理、库房整理 | 行政楼304 | 260 | 2 | 范志娟 |
16 | 人事处 | 档案资料员 | 整理资料、数据采集汇总、面试评审等会务工作 | 行政楼404、513 | 80 | 2 | 陆冬梅 |
17 | 宣传部 | 劳动、技能岗 | 校园文化阵地巡逻、报纸发放、会务服务、仓库打扫 | 行政楼420 | 400 | 2 | 陈翼 |
18 | 专体文部 | 劳动、技能岗 | 乒乓球室日常管理、考勤、卫生、安全检查、技术指导 健身房日常管理、考勤、卫生、安全检查、技术指导 | 东教学楼一楼 | 860 | 10 | 张国猛 王兴华 |
19 | 学工处、保卫处 | 学工助理 | 整理各类材料 | 图文楼113室 | 600 | 4 | 朱峰 |
心理中心助理 | 整理材料 | 11号公寓 | 300 | 2 | 汤云 |
户籍管理 | 户籍信息录入 | 行政楼101室 | 300 | 2 | 曹娜 |
| 绩效部 | 技能岗(临时) | 整理2021年在校生满意度调查文本信息 整理2022年顶岗实习学生满意度调查文本信息 | 计算机机房或经管学院实训室 | 150 | 8 | 白绩恩 |
学生工作处
2022年1月7日