服务网址:https://fz.wanfangdata.com.cn
访问方式:IP范围内自动登录
服务期限:2023年3月28日-2023年6月28日
中国地方志知识服务系统简介
以地方志为核心资源,以知识发现和知识挖掘为设计思想,同时结合GIS技术,全面系统整合我国现有新旧方志文献资源,给用户提供数字化、可视化、时空一体化的互动体验。平台系统功能稳定,容错率高,全文采用国际通用的PDF阅读浏览格式,保持原书原貌。资源内容纵贯整个社会发展历史,横及社会各个门类,从历史到当代,从政治到经济,从自然资源到人文遗产,是国内第一个时间跨度大、涵盖范围广、资料全面、可多角度、一站式检索的中国地方志知识资源总库。支持未来增加购买地方志资源的扩展功能,提供符合镜像系统服务需要的规范化地方志纸质文献加工服务。《中国地方志数据库》截止2021年12月底,产品累计收集新方志5.5万册、旧方志10.7万卷(8000余种),其中已上线新方志5万册,旧方志10.3万卷。
新方志按照类型来分,分为了综合志、专业志和部门志3大类。按专辑分布如下图所示:

旧方志资源按照时间划分为宋、元、明、清、民国五个朝代,按朝代划分如下图所示:

新旧地方志收录各省份数量表
地区 | 新方志资源(册) | 旧方志资源(种) | 旧方志资源(卷) |
山东省 | 3494 | 349 | 5130 |
四川省 | 3168 | 401 | 6070 |
江苏省 | 2774 | 479 | 6549 |
河南省 | 2797 | 224 | 3295 |
浙江省 | 2428 | 387 | 6980 |
云南省 | 2621 | 180 | 3176 |
湖南省 | 2203 | 292 | 5049 |
湖北省 | 2256 | 214 | 3104 |
山西省 | 2072 | 277 | 3592 |
河北省 | 2018 | 413 | 5584 |
广东省 | 2057 | 280 | 4753 |
福建省 | 1503 | 219 | 4601 |
辽宁省 | 1633 | 90 | 1245 |
陕西省 | 1354 | 409 | 3692 |
江西省 | 1438 | 208 | 3231 |
安徽省 | 1214 | 173 | 3873 |
甘肃省 | 1159 | 212 | 1843 |
黑龙江省 | 1278 | 42 | 349 |
贵州省 | 1206 | 169 | 2370 |
内蒙古自治区 | 1084 | 22 | 162 |
广西壮族自治区 | 1146 | 102 | 1524 |
北京市 | 1020 | 61 | 868 |
上海市 | 947 | 100 | 1095 |
吉林省 | 967 | 49 | 494 |
新疆维吾尔自治区 | 828 | 63 | 492 |
重庆市 | 635 | 37 | 533 |
宁夏回族自治区 | 442 | 20 | 239 |
天津市 | 385 | 26 | 294 |
青海省 | 247 | 27 | 150 |
西藏自治区 | 162 | 88 | 242 |
海南省 | 182 | 30 | 389 |
台湾省 | 126 | 28 | 261 |
香港特别行政区 | 15 | 0 | 0 |
澳门特别行政区 | 3 | 3 | 9 |
其他 | 3342 | 2982 | 21892 |
合计 | 50204 | 8656 | 103130 |

