根据《常州机电职业技术学院2024年公开招聘专职辅导员、马克思主义学院教师公告》,我校将于2024年6月8日组织开展面试工作,面试相关要求详见《常州机电职业技术学院2024年公开招聘专职辅导员、马克思主义学院教师考核知》。
进入面试人员名单公布如下:
序号 | 姓名 | 身份证号2 | 准考证号 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试分数 | 排名 |
1 | 林诺 | 320381********0025 | 202401512 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 85.5 | 1 |
2 | 叶娟 | 342622********6468 | 202401525 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 85 | 2 |
3 | 曲俊利 | 370283********892X | 202401518 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 81.5 | 3 |
4 | 谷丽娜 | 411121********1527 | 202401111 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 79.5 | 4 |
5 | 史爱清 | 321322********2247 | 202400130 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 79 | 5 |
6 | 孙梓涵 | 320321********7222 | 202401303 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 79 | 5 |
7 | 张亚鑫 | 410928********0923 | 202400420 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 78 | 7 |
8 | 刘希晨 | 320303********0062 | 202401401 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 77.5 | 8 |
9 | 衣梦晗 | 320304********2423 | 202401715 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 77.5 | 8 |
10 | 唐娇蕊 | 411302********3727 | 202400429 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 77 | 10 |
11 | 牛晨子 | 340204********1025 | 202400512 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 77 | 10 |
12 | 刘超 | 140222********5025 | 202401728 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 77 | 10 |
13 | 龚旭 | 321102********6322 | 202401810 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 77 | 10 |
14 | 梁馨文 | 320723********0443 | 202400405 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 76.5 | 14 |
15 | 陈彦蓉 | 320831********0049 | 202401210 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 76.5 | 14 |
16 | 周兰兰 | 340711********4025 | 202401620 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 76.5 | 14 |
17 | 包琳瑄 | 342529********0026 | 202400222 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 76 | 17 |
18 | 蔡璐 | 360403********0327 | 202400302 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 76 | 17 |
19 | 杨岚 | 320703********0027 | 202400508 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 76 | 17 |
20 | 吴佳群 | 321321********5527 | 202401201 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 76 | 17 |
21 | 马如诗 | 320830********202X | 202401723 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 76 | 17 |
22 | 杨森 | 370112********5620 | 202400402 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 75 | 22 |
23 | 王誉澄 | 141033********0061 | 202401312 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 75 | 22 |
24 | 徐佳惠 | 320382********6529 | 202401409 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 74.5 | 24 |
25 | 郑越 | 321323********634X | 202401516 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 专职辅导员岗1 | 74.5 | 24 |
26 | 高帅 | 320723********1817 | 202401903 | 常州机电职业技术学院 | 2 | 专职辅导员岗2 | 78 | 1 |
27 | 许向东 | 342225********4910 | 202402027 | 常州机电职业技术学院 | 2 | 专职辅导员岗2 | 74 | 2 |
28 | 刘烨晖 | 320925********0030 | 202401906 | 常州机电职业技术学院 | 2 | 专职辅导员岗2 | 71 | 3 |
29 | 姜懋溱 | 320981********4493 | 202401922 | 常州机电职业技术学院 | 2 | 专职辅导员岗2 | 69 | 4 |
30 | 周博韬 | 320830********0036 | 202401923 | 常州机电职业技术学院 | 2 | 专职辅导员岗2 | 69 | 4 |
31 | 金翔 | 320705********0017 | 202402006 | 常州机电职业技术学院 | 2 | 专职辅导员岗2 | 68 | 6 |
32 | 胡家瑞 | 341282********0339 | 202401912 | 常州机电职业技术学院 | 2 | 专职辅导员岗2 | 67 | 7 |
33 | 汪金兵 | 340824********0814 | 202402022 | 常州机电职业技术学院 | 2 | 专职辅导员岗2 | 67 | 7 |
34 | 梁一洪 | 320303********0436 | 202402216 | 常州机电职业技术学院 | 2 | 专职辅导员岗2 | 66 | 9 |
35 | 邓芳 | 362226********1520 | 202402403 | 常州机电职业技术学院 | 3 | 马克思主义学院专任教师岗 | 75 | 1 |
36 | 李一凡 | 411024********3245 | 202402406 | 常州机电职业技术学院 | 3 | 马克思主义学院专任教师岗 | 73 | 2 |
37 | 高诗雨 | 410825********7640 | 202402513 | 常州机电职业技术学院 | 3 | 马克思主义学院专任教师岗 | 73 | 2 |
38 | 陈觅衡 | 320682********6446 | 202402520 | 常州机电职业技术学院 | 3 | 马克思主义学院专任教师岗 | 72 | 4 |
39 | 陆俊潇 | 321283********601X | 202402404 | 常州机电职业技术学院 | 3 | 马克思主义学院专任教师岗 | 70 | 5 |
40 | 李子晴 | 140581********7825 | 202402415 | 常州机电职业技术学院 | 3 | 马克思主义学院专任教师岗 | 70 | 5 |
41 | 祝兆滢 | 410881********0266 | 202402530 | 常州机电职业技术学院 | 3 | 马克思主义学院专任教师岗 | 69 | 7 |
42 | 栾帆 | 370684********1021 | 202402528 | 常州机电职业技术学院 | 3 | 马克思主义学院专任教师岗 | 67 | 8 |
43 | 黄鑫岳 | 210303********0623 | 202402407 | 常州机电职业技术学院 | 3 | 马克思主义学院专任教师岗 | 66 | 9 |
44 | 陈聪 | 341181********7023 | 202402507 | 常州机电职业技术学院 | 3 | 马克思主义学院专任教师岗 | 66 | 9 |
45 | 奚媛媛 | 321182********004X | 202402517 | 常州机电职业技术学院 | 3 | 马克思主义学院专任教师岗 | 66 | 9 |
46 | 李新悦 | 371424********3323 | 202402605 | 常州机电职业技术学院 | 3 | 马克思主义学院专任教师岗 | 66 | 9 |
常州机电职业技术学院
2024年6月3日
