二级学院(部):
由部门申报,共收到37份参评案例;经专家评审,遴选出2023年校级课程思政优秀案例24项。现予以公示。
公示期为2023年8月1日-7日。公示期内如有异议,请及时向教务处反映。联系人:汤雪彬,联系电话:86331025
教务处
2023年8月1日
附件:2023年校级课程思政优秀案例遴选结果
| 序号 | 部门 | 案例名称 | 课程名称 | 第一完成人 | 其他完成人 | 奖项 |
| 1 | 机械工程学院 | 数字化装备助力中国智能制造 | 机械制造工艺与机床夹具 | 卢华 | 一等奖 | |
| 2 | 机械工程学院 | 传承中国文化,智造出匠品 | 识图与制图-手动冲压机制作项目 | 靳敏 | 一等奖 | |
| 3 | 机械工程学院 | 弘扬工匠精神,助力数字制造 | 液压与气动技术 | 吴新平 | 一等奖 | |
| 4 | 模具技术学院 | 团结协作,以初心驱动使命——定轴轮系及其传动比 | 机械设计基础 | 陈秀珍 | 一等奖 | |
| 5 | 交通工程学院 | “田间课堂”悟劳作之美 育三农情怀 | 种植施肥机械构造与维修 | 李洪昌 | 高芳 | 一等奖 |
| 6 | 交通工程学院 | 坚定文化自信,浇铸时代新人之魂 | 汽车商务礼仪 | 王秀梅 | 都萌 | 一等奖 |
| 7 | 机械工程学院 | 如切如磋,如琢如磨——小工匠成长记 | 《工艺技术应用》 | 孙艳芬 | 二等奖 | |
| 8 | 电气工程学院 | 感受中国速度,立志科技兴邦 | 电机与电气控制技术 | 靳敏 | 马仕麟、王捍兵、薛双双 | 二等奖 |
| 9 | 模具技术学院 | 航空零部件渗透检测 | 无损检测 | 滕飞 | 二等奖 | |
| 10 | 交通工程学院 | 收获在希望的田野上-怀揣“大国三农”情怀 | 收获机械构造与维修 | 杨宏图 | 张涛 | 二等奖 |
| 11 | 交通工程学院 | 诚信为本、用“心”服务 | 汽车销售实务 | 卞荣花 | 施颖 | 二等奖 |
| 12 | 信息工程学院 | 制作“红色线路”模块 | HTML+CSS网页设计 | 朱轩 | 二等奖 | |
| 13 | 创意设计学院 | 数字赋能,活态传承-梳篦文化的影像色彩表达 | 影视宣传片设计制作 | 丁彦 | 二等奖 | |
| 14 | 创意设计学院 | 诗词雅韵:产品语意设计专题 | 产品形态设计 | 马士超 | 二等奖 | |
| 15 | 机械工程学院 | 匠人匠心,至诚至精 | 机械产品CAD | 庞雨花 | 三等奖 | |
| 16 | 电气工程学院 | 物勒工名考其诚,以精品体现责任担当 | 机电系统设计与调试 | 战崇玉 | 杨红霞、刘芳 | 三等奖 |
| 17 | 电气工程学院 | 软件定义世界,一切皆可编程 | 学期综合项目4——工业机器人高级综合项目 | 段瑞珍 | 许文稼、王斌、刘泽祥、吴超 | 三等奖 |
| 18 | 电气工程学院 | 精技强国 核心筑梦—谐波减速器 | 工业机器人技术基础 | 吴玲玲 | 许文稼、吴梅、段瑞珍 | 三等奖 |
| 19 | 模具技术学院 | 绘制相贯体三视图 | 机械制图 | 田宏霞 | 三等奖 | |
| 20 | 交通工程学院 | 农机强国动力先行·农机发动机精准拆解 | 农机发动机构造与维修 | 闫军朝 | 王胜山 | 三等奖 |
| 21 | 信息工程学院 | 浸享诗词,刻印英雄-图文页面的设计与美化 | B/S前端技术基础 | 盛昀瑶 | 三等奖 | |
| 22 | 经济管理学院 | 地铁之心:票卡承载家国情怀 | 城市轨道交通票务管理 | 潘杰 | 三等奖 | |
| 23 | 通识教育部 | 旋转体体积 | 高等数学培优提高3 | 郭春香 | 三等奖 | |
| 24 | 通识教育部 | Keep Wordplace Safety in Mind(安全牢记于心) | 职教交际英语 | 郑坤启 | 三等奖 |
