近日,2025年江苏省科技副总选聘及省产学研项目立项结果相继公布,常州机电职业技术学院江苏省科技副总选聘43人(表1)、省产学研项目立项50项(表2),均位列全省高职院校首位,充分彰显了学校作为国家高水平高职学校在推动科技创新和产业创新深度融合、服务区域产业发展方面的示范引领作用。
表1江苏省科技副总选聘汇总表
序号 | 项目编号 | 人才姓名 | 合作企业 | 序号 | 项目编号 | 人才姓名 | 合作企业 |
1 | FZ20250738 | 张力 | 常州联迪机电科技有限公司 | 23 | FZ20250760 | 承善 | 常州科德水处理成套设备股份有限公司 |
2 | FZ20250739 | 张志强 | 江苏来义包装机械有限公司 | 24 | FZ20250761 | 史二颖 | 常州顶点温室工程有限公司 |
3 | FZ20250740 | 刘芳 | 常州罗博斯特机器人有限公司 | 25 | FZ20250762 | 刘泽祥 | 江苏翰琪电机股份有限公司 |
4 | FZ20250741 | 宗晓倩 | 氢联(江苏)高科技有限公司 | 26 | FZ20250763 | 马慧姝 | 江苏杉元科技有限公司 |
5 | FZ20250742 | 石坤举 | 常州市辉廷机械有限公司 | 27 | FZ20250764 | 史琼艳 | 常州市旭威成强机械有限公司 |
6 | FZ20250743 | 吴超 | 常州嘉昊广播电视设备有限公司 | 28 | FZ20251285 | 王晶 | 江苏云港环境修复有限公司 |
7 | FZ20250744 | 庞雨花 | 江苏迪莫工业智能科技有限公司 | 29 | FZ20251286 | 李凡国 | 连云港晓茆金属制品有限公司 |
8 | FZ20250745 | 张飞 | 江苏莱瑞电气科技有限公司 | 30 | FZ20250189 | 孙华林 | 南京捷创信息科技有限公司 |
9 | FZ20250746 | 戴学仁 | 江苏蚨郡智能科技有限公司 | 31 | FZ20250190 | 马海峰 | 江苏坤运互联科技集团有限公司 |
10 | FZ20250747 | 虞文武 | 江苏恒维智信息技术有限公司 | 32 | FZ20251110 | 王茗倩 | 通为电气海安有限公司 |
11 | FZ20250748 | 张涛 | 常州怀玉电子有限公司 | 33 | FZ20250979 | 谢小敏 | 史达克智能自动化装备(苏州)有限公司 |
12 | FZ20250749 | 靳敏 | 常州创胜特尔数控机床设备有限公司 | 34 | FZ20250980 | 蒙业云 | 昆山云松电子材料有限公司 |
13 | FZ20250750 | 黄可 | 常州普纳姆机械有限公司 | 35 | FZ20250981 | 李磊 | 苏州司南传感科技有限公司 |
14 | FZ20250751 | 杨宏图 | 常州亨达车业部件有限公司 | 36 | FZ20252098 | 王秀梅 | 泰州市聚兴物资回收有限公司 |
15 | FZ20250752 | 沈洁 | 常州夏恩光电科技有限公司 | 37 | FZ20252099 | 金旭栋 | 江苏金冠炉业有限公司 |
16 | FZ20250753 | 盛昀瑶 | 江苏瑞新信息技术股份有限公司 | 38 | FZ20250468 | 何雅琴 | 宜兴市宏博包装有限公司 |
17 | FZ20250754 | 段瑞珍 | 常州莱博汽车零部件制造有限公司 | 39 | FZ20250469 | 赵江海 | 江苏瑞尔医疗科技有限公司 |
18 | FZ20250755 | 王震 | 常州声泰龙电子音响有限公司 | 40 | FZ20251547 | 廖旭晖 | 盐城市银顺阀门机械有限公司 |
19 | FZ20250756 | 印梅 | 常州优米网络信息科技有限公司 | 41 | FZ20251908 | 王行刚 | 扬州恒鑫冶金科技有限公司 |
20 | FZ20250757 | 黄小丹 | 常州大恒净化科技有限公司 | 42 | FZ20251909 | 邹华杰 | 扬州英诺精密机械科技有限公司 |
21 | FZ20250758 | 王延鹏 | 常州正美智能科技有限公司 | 43 | FZ20251910 | 王捍兵 | 扬州诚森塑胶有限公司 |
22 | FZ20250759 | 束攀峰 | 常州市凯迪电器股份有限公司 |
表2省产学研项目立项汇总表
序号 | 设区市 | 项目名称 | 项目负责人 | 合作企业 | 备注 |
1 | 南京市 | 基于多模态时空Transformer神经网络智能交通系统交通流预测模型的设计与应用 | 孙华林 | 南京捷创信息科技有限公司 | 科技副总类 |
2 | 常州市 | 基于半导体纳米结构光学传感器的检测系统开发 | 黄小丹 | 常州大恒净化科技有限公司 | 科技副总类 |
3 | 常州市 | 石墨烯铝粉烧结式阳极箔的制备工艺与性能研究 | 李军平 | 江苏华威世纪电子集团有限公司 | 科技副总类 |
4 | 常州市 | 语音交互智能电动汽车座椅开发 | 张一俊 | 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司 | 科技副总类 |
5 | 常州市 | 一种自动装夹机使用权转让 | 靳敏 | 常州创胜特尔数控机床设备有限公司 | 科技副总类 |
6 | 常州市 | 基于DSP的数字音频处理系统的开发 | 王震 | 常州声泰龙电子音响有限公司 | 科技副总类 |
7 | 常州市 | 基于多尺度特征融合的入侵防御系统的开发 | 盛昀瑶 | 江苏瑞新信息技术股份有限公司 | 科技副总类 |
8 | 常州市 | 汽车车灯智能控制系统的研发 | 杨宏图 | 常州亨达车业部件有限公司 | 科技副总类 |
9 | 常州市 | 智能制造环境下离散型制造企业自适应排产系统设计与开发 | 庞雨花 | 江苏迪莫工业智能科技有限公司 | 科技副总类 |
10 | 常州市 | 基于机器视觉的钛钉生产自动化设备开发 | 蔡福海 | 常州科斯亚自动化科技有限公司 | 科技副总类 |
11 | 常州市 | 注塑件缺陷智能检测识别与应用 | 黄可 | 常州普纳姆机械有限公司 | 科技副总类 |
12 | 常州市 | 基于工业互联网的智能工厂预测性维护系统开发 | 杨建新 | 江苏大备智能科技有限公司 | 科技副总类 |
13 | 常州市 | 制氢设备智能监测与管理系统开发 | 宗晓倩 | 氢联(江苏)高科技有限公司 | 科技副总类 |
14 | 常州市 | 高端数控线材折弯机状态监测系统研发 | 石坤举 | 常州市辉廷机械有限公司 | 科技副总类 |
15 | 常州市 | BDU激光焊接工艺及设备的研究与开发 | 薛文奎 | 江苏联赢激光有限公司 | 科技副总类 |
16 | 常州市 | 基于深度强化学习的温室一体化自动控制系统开发 | 史二颖 | 常州顶点温室工程有限公司 | 科技副总类 |
17 | 常州市 | 超声波驱动数字化智能电源研发 | 刘泽祥 | 江苏翰琪电机股份有限公司 | 科技副总类 |
18 | 苏州市 | 基于机器视觉的车辆机械零部件激光智能清洁除锈设备开发 | 张东辉 | 蓝达合智能装备(苏州)有限公司 | 科技副总类 |
19 | 苏州市 | 基于多模态AI视觉的仓储物料智能分拣入库系统的研发 | 谢小敏 | 史达克智能自动化装备(苏州)有限公司 | 科技副总类 |
20 | 苏州市 | 基于生物基聚氨酯的研发及其应用 | 蒙业云 | 昆山云松电子材料有限公司 | 科技副总类 |
21 | 盐城市 | 智能控制齿轮箱的研发 | 廖旭晖 | 盐城市银顺阀门机械有限公司 | 科技副总类 |
22 | 扬州市 | 高强度塑料模具打孔设备及其生产工艺研发 | 邹华杰 | 扬州英诺精密机械科技有限公司 | 科技副总类 |
23 | 扬州市 | 基于MEMS惯性传感器的工业机器人标定与校正方法技术开发 | 王捍兵 | 扬州诚森塑胶有限公司 | 科技副总类 |
24 | 扬州市 | 一种前模弹簧抽芯的热流道模具研发 | 王行刚 | 扬州恒鑫冶金科技有限公司 | 科技副总类 |
25 | 常州市 | 基于人工智能的电机异音检测系统研发 | 范顺治 | 江苏先电机械有限公司 | 大会备案类 |
26 | 常州市 | 移物机械手及其移动驱动机构设计 | 马仕麟 | 常州久众自动化科技有限公司 | 大会备案类 |
27 | 南京市 | 一种基于5GNR载波聚合的工业互联网隐蔽通信系统及其通信方法的研究 | 王秀艳 | 南京和电科技有限公司 | 技术交易类 |
28 | 常州市 | 弧轨架可躺式一体化电脑座椅的技术许可 | 董永健 | 常州华与松科技有限公司 | 技术交易类 |
29 | 常州市 | 一种粗精磨与抛光一体式磨削工装的技术转让 | 丁峰 | 常州市松电机械制造有限公司 | 技术交易类 |
30 | 常州市 | 发动机保护装置的技术许可 | 岳兴莲 | 江苏世珂电机有限公司 | 技术交易类 |
31 | 常州市 | 一种数控加工设备上安装的辅助降温机构及其降温方法的研究 | 史东丽 | 常州联翔机械装备有限公司 | 技术交易类 |
32 | 常州市 | 一种之形桁架焊机的研究 | 蒋慧敏 | 溧阳三共精粉有限公司 | 技术交易类 |
33 | 常州市 | 用于工件的轴端钻均布孔夹具的技术许可 | 孙艳芬 | 常州点谛电气技术服务有限公司 | 技术交易类 |
34 | 常州市 | 基于用户偏好的动态调整电子商务推荐方法、设备和系统的技术许可 | 杨婷 | 常州悠乐朋休闲用品有限公司 | 技术交易类 |
35 | 常州市 | 一种可多工件加工的汽车轴件固定装置的技术许可 | 宋莎 | 江苏三顾能源科技有限公司 | 技术交易类 |
36 | 常州市 | 一种工业产品质量质检用视觉检测装置的技术许可 | 陈龙 | 迪赛福测量技术(江苏)有限公司 | 技术交易类 |
37 | 常州市 | 一种铸造型砂加料装置及其加料方法的技术许可 | 何小川 | 常州简博文化创意有限公司 | 技术交易类 |
38 | 常州市 | 活塞式内燃机连续可变气门升程装置的技术许可 | 杨红霞 | 常州瑞鸿轨道交通装备科技有限公司 | 技术交易类 |
39 | 常州市 | 一种仿人机器人行走装置的技术许可 | 刘芳 | 常州罗博斯特机器人有限公司 | 技术交易类 |
40 | 常州市 | 一种防拖拽充电枪的技术许可 | 任萍丽 | 常州朗高汽车部件有限公司 | 技术交易类 |
41 | 常州市 | 一种摆动式揉捻机的技术许可 | 高超 | 常州瀚舟智能制造技术有限责任公司 | 技术交易类 |
42 | 常州市 | 一种基于汽车轮毂自动清洗装置的技术许可 | 吴新平 | 常州沃福斯精密机械有限公司 | 技术交易类 |
43 | 常州市 | 一种叉车安全操作监控管理系统的技术许可 | 于斌 | 常州绕越国际贸易有限公司 | 技术交易类 |
44 | 常州市 | 一种用于螺旋槽滚刀修磨的工具磨床砂轮参数确定方法的研究 | 许成中 | 常州古格精密机械有限公司 | 技术交易类 |
45 | 常州市 | 一种基于物联网的自动化工业用灭火装置的技术许可 | 祁峥 | 江苏尚纯自动化技术有限公司 | 技术交易类 |
46 | 常州市 | 基于大数据的电商运营管理平台用终端设备及其使用方法的研究 | 周剑锋 | 常州振焱建设工程有限公司 | 技术交易类 |
47 | 苏州市 | —种机器人抓取用的末端执行机构的技术许可 | 虞文武 | 苏州策马机电科技有限公司 | 技术交易类 |
48 | 苏州市 | 一种制备石墨烯的设备的技术许可 | 汤志鹏 | 苏州隆成电子设备有限公司 | 技术交易类 |
49 | 扬州市 | 一种具有多喷头且便于更换喷头的涂装装置的研究 | 王睿 | 扬州盈科标识科技有限公司 | 技术交易类 |
50 | 泰州市 | 一种机械零件烘干用的尾气处理装置的技术许可 | 丁仁华 | 兴化市金铸电子科技有限公司 | 技术交易类 |
成绩的取得,源于学校对科技创新与科技成果转化工作的系统谋划和精准发力。近年来,学校紧扣区域产业发展需求,以机制创新为牵引,以平台搭建为支撑,以队伍建设为保障,构建起“校企协同—政策引导—成果落地”的全链条创新服务体系,让学校科技创新活力持续涌流。
校企协同筑桥梁,供需对接促融合
立足“双高”专业群建设优势,学校主动协同武进高新区等高新技术产业园区,聚焦科技创新型企业技术需求,组织工业机器人和数字化设计与制造技术优势专业群与企业开展精准对接,夯实产学研合作基础。通过科技副总派驻、产学研项目合作、博士工作站等形式,推动教师深入企业生产一线,围绕产业痛点难点开展技术攻关,实现“企业出题、高校答题、市场阅卷”的良性互动,让科研成果精准对接产业需求,为企业发展注入创新动能。
政策赋能强基础,精准服务提效能
学校坚持把政策宣讲与能力提升作为工作突破口,主动面向各教学部门开展科技副总和专利拍卖季活动专题培训,深入解读政策要点、申报流程及注意事项,帮助科研人员精准把握申报方向、提升申报质量,切实打通政策落地“最后一公里”。同时,强化顶层设计,建立健全工作推进机制,明确各部门责任分工与时间节点,定期调度进展、协调解决申报过程中的难点堵点问题,为各项工作顺畅推进提供坚实保障。
队伍与机制双驱动,激活转化新动能
学校着力打造专业化成果转化人才队伍,重点培养一批兼具专业素养与市场能力的技术经理人,明确成果完成人、专业转化人的角色定位与协同机制,构建起专业化、复合型的转化人才梯队,为成果转化提供核心支撑。在机制建设上,修订完善科技成果转化管理办法,以“权责对等、利益共享、统筹协同”为原则,探索构建学校、学院、成果转化团队三级分配机制,清晰界定各主体职责与收益比例,充分激发二级部门和科研人员推进成果转化的内生动力。
评价改革破壁垒,导向引领聚合力
为打破“唯论文、唯课题”的评价壁垒,学校深化职称评审政策改革,将“五技”服务尤其是科技成果转化成效纳入职称评审核心评价体系,明确转化成果与论文、课题等代表性成果的等同认定标准,引导科研人员从“实验室”走向“生产线”,聚焦成果落地应用,形成“重创新、重转化、重实效”的鲜明导向,让更多科研人员愿意投身产学研融合与成果转化工作。
此次多项指标领跑全省高职,是学校优化创新生态、完善转化机制、强化队伍建设的重要成果,更是学校服务区域经济社会发展能力的集中体现。未来,学校将推动实施区域产业需求驱动的科研平台升级工程和产学研深度融合的高水平团队建设工程,推动科技成果更多更快落地转化,为区域产业高质量发展贡献更多常机电智慧与力量。
(供稿:虞文武,编辑:朱理瀚,审核:蔡福海)