序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 考生身份 | 录取专业 |
1 | 26093 | 翁明徽 | 男 | 香港考生 | 数字化设计与制造技术 |
2 | 26101 | 余宸泽 | 男 | 香港考生 | 数字化设计与制造技术 |
3 | 26081 | 束雨锜 | 男 | 香港考生 | 工业机器人技术 |
4 | 26293 | 麦宇翘 | 男 | 香港考生 | 数字化设计与制造技术 |
5 | 26118 | 谭家欣 | 女 | 香港考生 | 数字化设计与制造技术 |
6 | 26268 | 林耀铖 | 男 | 香港考生 | 工业机器人技术 |
7 | 26290 | 洪晓东 | 男 | 香港考生 | 数字化设计与制造技术 |
8 | 26262 | 李家俊 | 男 | 香港考生 | 数字化设计与制造技术 |
9 | 26264 | 萧嘉荣 | 男 | 香港考生 | 工业机器人技术 |
10 | 26182 | 钟正浩 | 男 | 香港考生 | 工业机器人技术 |
11 | 26189 | 姚嘉俊 | 男 | 香港考生 | 工业机器人技术 |
12 | 26040 | 陈浚宇 | 男 | 香港考生 | 工业机器人技术 |
13 | 26029 | 伍雅诗 | 女 | 香港考生 | 数字化设计与制造技术 |
14 | 26212 | 黄佩琪 | 女 | 香港考生 | 数字化设计与制造技术 |
15 | 26246 | 黄城烨 | 男 | 香港考生 | 数字化设计与制造技术 |
16 | 26160 | 李浩铤 | 男 | 香港考生 | 数字化设计与制造技术 |
17 | 26195 | 赵晨茗 | 男 | 香港考生 | 数字化设计与制造技术 |
18 | 26166 | 许承烨 | 男 | 香港考生 | 工业机器人技术 |
19 | 26031 | 黄智杰 | 男 | 香港考生 | 数字化设计与制造技术 |
20 | 26099 | 黄子良 | 男 | 香港考生 | 数字化设计与制造技术 |

