2024年寒假学生赴海外访学项目公示
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 身份 | 部门 | 项目 | 备注 |
1 | 任春玲 | 女 | 1979.04.17 | 带队老师 | 电气工程学院 | 韩国5天 | 江苏省教育国际交流协会承担费用 |
2 | 李颜俊 | 男 | 2004.07.31 | 学生 | 机械工程学院 | 韩国5天 | 访学奖学金 |
3 | 孙伽乐 | 男 | 2005.08.31 | 学生 | 机械工程学院 | 韩国5天 | 访学奖学金 |
4 | 李萧彤 | 女 | 2004.04.07 | 学生 | 机械工程学院 | 韩国5天 | 访学奖学金 |
5 | 薛皓宇 | 男 | 2004.06.23 | 学生 | 电气工程学院 | 韩国5天 | 访学奖学金 |
6 | 黄凯峰 | 男 | 2003.08.05 | 学生 | 电气工程学院 | 韩国5天 | 访学奖学金 |
7 | 姜召硕 | 男 | 2003.01.16 | 学生 | 电气工程学院 | 韩国5天 | 访学奖学金 |
8 | 钟开源 | 男 | 2004.08.27 | 学生 | 电气工程学院 | 韩国5天 | 访学奖学金 |
9 | 蒋文涛 | 男 | 2003.10.18 | 学生 | 电气工程学院 | 韩国5天 | 自费 |
10 | 夏倩億 | 女 | 2004.05.01 | 学生 | 电气工程学院 | 韩国5天 | 访学奖学金 |
11 | 树嘉鑫 | 男 | 2004.9.28 | 学生 | 交通工程学院 | 韩国5天 | 访学奖学金 |
12 | 马嘉诚 | 男 | 2001.04.08 | 学生 | 信息工程学院 | 韩国5天 | 访学奖学金 |
13 | 马梓怡 | 女 | 2004.09.17 | 学生 | 信息工程学院 | 韩国5天 | 访学奖学金 |
14 | 李君豪 | 男 | 2002.04.26 | 学生 | 信息工程学院 | 韩国5天 | 访学奖学金 |
15 | 郑家乐 | 男 | 2002.08.21 | 学生 | 信息工程学院 | 韩国5天 | 访学奖学金 |
16 | 徐婧怡 | 女 | 2004.10.12 | 学生 | 经济管理学院 | 韩国5天 | 访学奖学金 |
17 | 韩思思 | 女 | 2005.01.17 | 学生 | 经济管理学院 | 韩国5天 | 访学奖学金 |
18 | 沙陈立 | 男 | 2004.03.09 | 学生 | 创意设计学院 | 韩国5天 | 访学奖学金 |
19 | 孔德民 | 男 | 2004.12.11 | 学生 | 机械工程学院 | 澳大利亚10天 | 访学奖学金 |
20 | 郁 航 | 男 | 2004.08.12 | 学生 | 机械工程学院 | 新加坡5天 | 访学奖学金 |
21 | 黄唯嘉 | 男 | 2004.12.07 | 学生 | 交通工程学院 | 新加坡5天 | 访学奖学金 |
22 | 陆钇羲 | 女 | 2004.01.26 | 学生 | 经济管理学院 | 新加坡5天 | 访学奖学金 |

