为推进学校国际化工作高质量发展,应澳门科技大学邀请,经学校党委会同意,拟派彭银年等25人于2023年10月赴澳门科技大学访学培训,境外停留7天。出访费用由学校承担,境外费用预算为人民币60万元,包括培训费、境外旅费、境外食宿费、交通费、公杂费、证件办理费及保险费等。按照外事工作要求,现对出国人员情况进行公示。公示期自2023年8月14日至8月21日,公示期5个工作日。
港澳台事务办公室
2023年8月14日
附件1 出访人员信息
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 所在部门 |
1 | 彭银年 | 男 | 1968.11 | 党委组织部、统战部、党校 |
2 | 解峰 | 男 | 1989.09 | 党委办公室、校长办公室 |
3 | 甘迎春 | 男 | 1982.09 | 党委办公室、校长办公室 |
4 | 孙晓瑨 | 女 | 1986.12 | 党委宣传部 |
5 | 陆冬梅 | 女 | 1984.01 | 教务处、本科教学部、创新创业学院 |
6 | 唐莉 | 女 | 1981.10 | 教务处、本科教学部、创新创业学院 |
7 | 孙丹瑛 | 女 | 1986.06 | 党委教师工作部、人事处、教师发展中心 |
8 | 周斌 | 男 | 1983.11 | 产教合作部、招生就业办公室、校友工作办公室 |
9 | 史重庆 | 男 | 1985.10 | 产教合作部、招生就业办公室、校友工作办公室 |
10 | 李玲玲 | 女 | 1982.03 | 党委学生工作部、学生工作处 |
11 | 曾李红 | 女 | 1978.07 | 党委学生工作部、学生工作处 |
12 | 张敏 | 男 | 1980.02 | 财务处 |
13 | 陈功文 | 男 | 1973.11 | 审计处 |
14 | 徐庆 | 女 | 1976.08 | 审计处 |
15 | 徐萍 | 女 | 1972.09 | 资产管理处 |
16 | 邹华杰 | 男 | 1988.12 | 绩效管理部、质量管理办公室 |
17 | 白继恩 | 男 | 1968.06 | 绩效管理部、质量管理办公室 |
18 | 顾久贤 | 男 | 1970.04 | 后勤管理处、基建办公室 |
19 | 陈俊 | 男 | 1984.12 | 后勤管理处、基建办公室 |
20 | 李香 | 女 | 1982.01 | 继续教育学院 |
21 | 李艳 | 女 | 1980.10 | 高职教育研究院 |
22 | 李双 | 女 | 1981.11 | 高职教育研究院 |
23 | 金曙阳 | 男 | 1980.10 | 信息化建设办公室 |
24 | 朱葛俊 | 男 | 1970.03 | 图书馆 |
25 | 王继水 | 男 | 1965.09 | 高水平建设办公室 |
附件2
出访行程(见附件).doc

