应澳门科技大学邀请,我校拟派翁煜等25人于2022年11月赴澳门开展教师培训项目。在境外停留14天。此次出访费用由学校承担,预算境外费用共计94.6万元人民币,其中包含培训费、境外旅费、境外食宿费、交通费、公杂费、证件办理费及保险费等。
根据苏办发[2013]26号文件《关于进一步规范国家工作人员因公临时出国管理的若干规定》的要求,现将我校出访人员身份信息、经费预算和来源、行程等信息进行公示,公示期为5个工作日。如对公示内容有异议,可以书面形式或电话形式举报,书面形式要署真实姓名和联系地址,于2022年9月16日前邮寄或直接送到港澳台事务办公室。地址:常州机电职业技术学院西教学楼416,邮政编码:213164,联系电话:0519-86331159。
港澳台事务办公室
2022年9月9日
附件:
1. 出访人员信息
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 所在部门、职务 |
1 | 翁煜 | 男 | 1964.04.10 | 宣传部 部长 |
2 | 刘伯超 | 男 | 1980.06.24 | 科研处 副处长 |
3 | 刘平 | 女 | 1980.10.07 | 教务处 科长 |
4 | 马仕麟 | 男 | 1981.06.29 | 电气工程学院 教师 |
5 | 莫莉萍 | 女 | 1967.11.10 | 电气工程学院 教师 |
6 | 李海兵 | 男 | 1984.07.11 | 电气工程学院 教师 |
7 | 王行刚 | 男 | 1968.12.05 | 机械工程学院 副院长 |
8 | 许爱华 | 男 | 1988.02.21 | 机械工程学院 教师 |
9 | 史琼艳 | 女 | 1980.02.06 | 机械工程学院 教师 |
10 | 卞荣花 | 女 | 1982.07.17 | 车辆工程学院 教师 |
11 | 高芳 | 女 | 1974.06.02 | 车辆工程学院 教师 |
12 | 于斌 | 男 | 1982.02.25 | 经济管理学院 教师 |
13 | 孔令建 | 男 | 1981.05.09 | 经济管理学院 教师 |
14 | 赵建成 | 男 | 1971.04.06 | 信息工程学院 教师 |
15 | 朱轩 | 男 | 1982.08.04 | 信息工程学院 教师 |
16 | 陆宇峰 | 男 | 1968.12.21 | 模具技术学院 教师 |
17 | 吴华 | 女 | 1976.01.14 | 模具技术学院 教师 |
18 | 虞文武 | 男 | 1981.09.04 | 模具技术学院 办公室主任 |
19 | 陈永 | 男 | 1971.10.15 | 创意设计学院 教师 |
20 | 陈龙 | 男 | 1984.11.11 | 创意设计学院 教师 |
21 | 张国猛 | 男 | 1985.09.10 | 体育部 教师 |
22 | 蔡玲玲 | 女 | 1981.09.29 | 专体文部 教师 |
23 | 路春玲 | 女 | 1970.05.05 | 专体文部 教师 |
24 | 李俊玲 | 女 | 1976.11.29 | 马克思主义学院 教师 |
25 | 张立梅 | 女 | 1980.01.12 | 马克思主义学院 教师 |
2. 行程安排

