国际合作与交流处、国际教育学院2022年寒假值班表
日期 | 值班人员 | 电话 | 电话 |
1.12 | 王志松 | 62328 | 13506112328 |
1.13 | 孙华林 | 61936 | 13401609993 |
1.14 | 孙华林 | 61936 | 13401609993 |
1.17 | 蔡慧 | 62820 | 13815062820 |
1.18 | 蔡慧 | 62820 | 13815062820 |
1.19 | 汪希 | 61919 | 15906111919 |
1.20 | 汪希 | 61919 | 15906111919 |
1.21 | 顾卫杰 | 65406 | 13775205406 |
1.24 | 顾卫杰 | 65406 | 13775205406 |
1.25 | 刘伯超 | 69502 | 15861149502 |
1.26 | 刘伯超 | 69502 | 15861149502 |
1.27 | 高淑红 | 63365 | 13511673365 |
1.28 | 高淑红 | 63365 | 13511673365 |
1.31 | 王志松 | 62328 | 13506112328 |
2.1 | 王志松 | 62328 | 13506112328 |
2.2 | 陈龙 | 62668 | 15051972668 |
2.3 | 陈龙 | 62668 | 15051972668 |
2.4 | 柴京 | 68287 | 15961138287 |
2.7 | 柴京 | 68287 | 15961138287 |
2.8 | 承善 | 64245 | 13813554245 |
2.9 | 承善 | 64245 | 13813554245 |
2.10 | 邹寄燕 | 6008 | 13915001795 |
2.11 | 邹寄燕 | 6008 | 13915001795 |
2.14 | 李璐 | 62929 | 13813662929 |
2.15 | 李璐 | 62929 | 13813662929 |
2.16 | 张璐 | 66193 | 13915056193 |
2.17 | 张璐 | 66193 | 13915056193 |
2.18 | 高淑红 | 63365 | 13511673365 |

