受台湾建国科技大学邀请,根据因公临时出境任务审批的工作要求,我校拟派石林锋等20人赴台进行双师型教师队伍建设专题培训,在境外停留12天,由我校承担此次赴台费用,预算共计48.8万元人民币,其中包含往返国际旅费、境外食宿费、公杂费、证件办理费及保险费等。
根据苏办发[2013]26号文件《关于进一步规范国家工作人员因公临时出国(境)管理的若干规定》的要求,现将我校出访人员身份信息、经费预算和来源、行程等信息进行公示,公示期为5个工作日。如对公示内容有异议,可以书面形式或电话形式举报,书面形式要署真实姓名和联系地址,于2019年11月8日前邮寄或直接送到我校港澳台事务办公室。地址:常州机电职业技术学院西教学楼416,邮政编码:213164,联系电话:0519-86331159。
群众如实反映情况受法律保护。
港澳台事务办公室
2019年11月1日
附
一、赴台人员信息
序号 | 姓名 | 出生 年月日 | 性别 | 所在部门 | 赴台身份 |
1 | 石林锋 | 1978.10.05 | 男 | 教师工作部、人事处、教师发展中心 | 副处长 |
2 | 陆冬梅 | 1984.01.13 | 女 | 教师工作部、人事处、教师发展中心 | 师资科科长 |
3 | 徐嘉乐 | 1962.04.15 | 男 | 机械工程学院 | 教师 |
4 | 孙艳芬 | 1980.08.17 | 女 | 机械工程学院 | 教师 |
5 | 朱长卿 | 1973.12.08 | 男 | 电气工程学院 | 教师 |
6 | 李海兵 | 1984.07.11 | 男 | 电气工程学院 | 教师 |
7 | 承 善 | 1983.07.07 | 男 | 模具技术学院 | 教师 |
8 | 史佳怡 | 1989.08.27 | 女 | 模具技术学院 | 教师 |
9 | 高 芳 | 1974.06.02 | 女 | 车辆工程学院 | 教师 |
10 | 卞荣花 | 1982.07.17 | 女 | 车辆工程学院 | 教师 |
11 | 金舒萍 | 1979.12.02 | 女 | 信息工程学院 | 教师 |
12 | 王茗倩 | 1989.02.19 | 女 | 信息工程学院 | 教师 |
13 | 韩 芳 | 1981.03.04 | 女 | 经济管理学院 | 教师 |
14 | 陈 勇 | 1982.07.28 | 男 | 经济管理学院 | 教师 |
15 | 王 鹏 | 1981.08.20 | 男 | 创意设计学院 | 教师 |
16 | 刘 力 | 1986.10.29 | 女 | 创意设计学院 | 教师 |
17 | 孙春霞 | 1968.01.30 | 女 | 专体文部 | 教师 |
18 | 许西惠 | 1969.10.19 | 女 | 专体文部 | 教师 |
19 | 刘 平 | 1980.10.07 | 女 | 教务处、本科教学部 | 综合管理科科长 |
20 | 邹寄燕 | 1982.05.23 | 女 | 绩效管理部、督导室 | 质量管理科科长 |
二、邀请函及行程表




