有关班级、教师:
兹定于2018年5月2日起,对17级课表及教学检查安排作如下调整,请班主任通知到位,有关任课教师按新课表执行。
4月28日(周六)上4月30日(周一)的课程,周一的课就按新课表执行。
国际教育学院
2018年4月13日
附:
| 17182留学生171-173班课表 | ||||||
| 班级信息 | 节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 171语言 (塔吉克斯坦) 西410-412 尚德强13606127259 | 1-2 | 汉语读写 余秀容13218678137 西508 | 汉语综合 姚信 18349324571 | 汉语综合 姚信 | 汉语听力 李琰芬13915008278 西505 | 汉语口语 张敏 13775184601 |
| 3-4 | ||||||
| 5-6 | 国画 王峥 13685220219 | 心理健康 王福生13861178923 | ||||
| 7-8 | 体育 张美荣 13951233304 | 计算机基础 朱葛俊13706126007 | ||||
| 172语言 (孟加拉) 西210 李双 13776861952 | 1-2 | 汉语听力 李双 | 汉语综合 庞静怡15751001392 | 汉语综合 庞静怡 | 汉语口语 籍广艳 13861139725 | 汉语读写 余秀容 |
| 3-4 | ||||||
| 5-6 | 心理健康 汤云 13775017966 | 计算机基础 潘莉萍 18151218988 | ||||
| 7-8 | 国画 王峥 | 体育 张国猛 17305193800 | ||||
| 173语言 (老挝) 西212 汪希 15906111919 | 1-2 | 汉语听力 张治军 13606116706 | 汉语综合 郑佳晴15751005845 | 汉语综合 郑佳晴 | 汉语读写 余秀容 | 汉语口语 汪希 |
| 3-4 | ||||||
| 5-6 | 国画 王峥 | 心理健康 李玲玲 13656124282 | ||||
| 7-8 | 体育 邵清 13776820327 | 计算机基础 夏惠芬 13656112933 | ||||
| 17182教学检查安排 | ||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 高淑红、李璐/柴京 | 孟巧红、汪希 | 尚德强、张璐 | 尚德强、汪希 | 孟巧红、张璐 |
| 要求:通过巡视或听课,了解留学生课堂教学情况,对存在问题及时进行反馈、处理。 | ||||

