各教师:
根据学校《绩效工资实施办法》(常机电院〔2018〕139号)和2025年度部门绩效考核综合奖项和单项奖名单(常机电院〔2026〕7 号),按照学院实际工作情况,现将创意设计学院2025年度绩效考核奖励二次分配予以公示。
公示时间:2026年4月28日至4月30日,如有异议,请在公示期内向学院反映。联系方式:顾书记,电话:86331251。
序号 | 工号 | 姓名 | 基础工作绩效 | 专项工作分配 | 合计 | 备注 |
1 | 1855 | 郑通 | 0 |
| 0 | 工作站10个月 |
2 | 1783 | 周佳烨 | 400 |
| 400 | 工作站5个月 |
3 | 1289 | 王峥 | 800 | 200 | 1000 |
|
4 | 1290 | 崔千朋 | 800 |
| 800 |
|
5 | 1021 | 丁峰 | 800 |
| 800 |
|
6 | 1292 | 徐周萍 | 800 | 350 | 1150 |
|
7 | 1644 | 康晨 | 800 |
| 800 |
|
8 | 1647 | 薛颖 | 800 | 200 | 1000 |
|
9 | 1709 | 孙宁 | 800 |
| 800 |
|
10 | 1745 | 张一俊 | 800 |
| 800 |
|
11 | 1849 | 钱靓 | 800 |
| 800 |
|
12 | 1865 | 顾兴华 | 800 |
| 800 |
|
13 | 1937 | 祁峥 | 800 | 500 | 1300 |
|
14 | 1968 | 何小川 | 800 | 800 | 1600 |
|
15 | 1976 | 丁彦 | 800 | 300 | 1100 |
|
16 | 1978 | 陈龙 | 800 | 900 | 1700 |
|
17 | 1986 | 王鹏 | 800 | 500 | 1300 |
|
18 | 1987 | 樊旭 | 800 | 1550 | 2350 |
|
19 | 2003 | 马雪艳 | 800 |
| 800 |
|
20 | 2021 | 张迎新 | 800 | 1450 | 2250 |
|
21 | 2048 | 马士超 | 800 |
| 800 |
|
22 | 2061 | 陈永 | 800 |
| 800 |
|
23 | 2059 | 刘智威 | 800 | 300 | 1100 |
|
24 | 2090 | 孙恺 | 800 |
| 800 |
|
25 | 2088 | 陈萍 | 400 |
| 400 |
|
26 | 2113 | 徐子淇 | 400 |
| 400 |
|
27 | 2242 | 吕姿璇 | 800 | 1500 | 2300 |
|
28 | 1870 | 宗怡 | 800 | 380 | 1180 |
|
29 | 2322 | 席雨辰 | 800 | 400 | 1200 |
|
30 | 2372 | 蔡璐 | 800 | 400 | 1200 |
|
31 | 2402 | 姚静 | 400 | 50 | 450 | 新进5个月 |
32 | 2413 | 刘刻旻 | 400 | 600 | 1000 | 新进5个月 |
33 | 2422 | 朱晟镧 | 360 |
| 360 | 新进4.5个月 |
34 | 1867 | 虞斌 | 800 | 700 | 1500 |
|
35 | 1929 | 李炜 | 800 | 400 | 1200 |
|
36 | 1940 | 时韵 | 800 | 800 | 1600 |
|
37 | 2188 | 徐宝玉 | 800 | 900 | 1700 |
|
38 | 2232 | 刘欢 | 800 | 800 | 1600 |
|
39 | 2235 | 冯舒婷 | 800 |
| 800 |
|
40 | 2237 | 巫佳 | 800 |
| 800 |
|
41 | 2265 | 杨婷 | 800 |
| 800 |
|
42 | 2269 | 杜雨函 | 800 | 400 | 1200 |
|
43 | 2345 | 单长美 | 800 | 600 | 1400 |
|
44 | 2359 | 翟丁谓 | 800 | 300 | 1100 |
|
45 | 2361 | 孙书灵 | 800 | 300 | 1100 |
|
46 | 2392 | 蒋兆宏 | 800 | 800 | 1600 |
|
47 | 2397 | 吕雨柯 | 800 | 600 | 1400 |
|
48 | 2104 | 施佳露 | 800 | 600 | 1400 |
|
49 | 2128 | 宿爱成 | 800 | 1100 | 1900 | 创意学院10月 |
50 | 2405 | 王菲 | 0 | 500 | 500 | 预聘制 |
合计 | 35960 | 19180 | 55140 |
| ||
